Owner · Company
National Grid Electricity Transmission plc
National Grid Electricity Transmission plc operates 12 transmission lines in the United Kingdom. It is also the grid operator for 250 grid connections, with 293,905 MW of capacity connected. It is a subsidiary of National Grid.
Portfolio
The 12 assets and rights National Grid Electricity Transmission plc owns, operates or holds, by class, with its role in each, across its 3 records.
Transmission lines 12
| Transmission line | Location | Role |
|---|---|---|
| Bramford to Twinstead | Babergh, England, United Kingdom | Operator |
| Chesterfield to Willington | Amber Valley, England, United Kingdom | Operator |
| Cross Border Connection (England) | Cumberland, England, United Kingdom | Operator |
| Eastern Green Link 3 and Eastern Green Link 4 | Boston, England, United Kingdom | Operator |
| Eastern Green Link 5 | England, United Kingdom | Operator |
| Grimsby to Walpole | East Lindsey, England, United Kingdom | Operator |
| Hinkley Point C Connection Project Material Change | North Somerset, England, United Kingdom | Operator |
| North Humber to High Marnham | Bassetlaw, England, United Kingdom | Operator |
| Norwich to Tilbury | South Norfolk, England, United Kingdom | Operator |
| Sea Link | England, United Kingdom | Operator |
| Weston Marsh to East Leicestershire | Melton, England, United Kingdom | Operator |
| Yorkshire GREEN | North Yorkshire, England, United Kingdom | Operator |
On its grid
The 250 assets connected to the grid of National Grid Electricity Transmission plc. It is their grid operator, not their owner.
- Grid connections250 · 293,905 MW connected
Grid connections 250 · 293,905 MW connected
| Grid connection | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| Bute Hydrogen Project 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 4,800 MW |
| Drax BECCS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,906 MW |
| Drax Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,906 MW |
| Bute Hydrogen Project 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,600 MW |
| Bute Hydrogen Project 3 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,600 MW |
| Bute Hydrogen Project 5 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,600 MW |
| Bute Hydrogen Project 6 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,600 MW |
| Hinkley Point C grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,340 MW |
| Sizewell C grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,340 MW |
| Hornsea Power Station 3 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 3,000 MW |
| Hornsea Power Station 4 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,600 MW |
| Portwind grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,500 MW |
| Eggborough CCGT - OCGT - BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,450 MW |
| Bute Hydrogen Project 4 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,400 MW |
| Bute Hydrogen Project 7.1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,400 MW |
| Heysham Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,363 MW |
| Pembroke Power Station grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 2,199 MW |
| East Claydon Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,050 MW |
| Gallos grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,000 MW |
| Walpole Flexible Generation grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 2,000 MW |
| West Burton B grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,881 MW |
| Berwick Bank Offshore Wind Farm C grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,800 MW |
| Carrington Lane BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,800 MW |
| Damhead Creek 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,800 MW |
| NatPower Enderby - Patford Bridge Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,799 MW |
| Staythorpe C grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,752 MW |
| Didcot B grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,705 MW |
| Dinorwig grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,644 MW |
| Springwell grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,600 MW |
| Grain grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,517 MW |
| GT R4 Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Mablethorpe Storage grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Merlin 2 Offshore Windfarm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Mona Offshore Wind Farm grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Morgan Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Morven A Offshore Wind Farm (Prev Phoenix 1A) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Nursling Flexible Generation grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Old Flatts Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| SSE Celtic Sea 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Torridge Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,500 MW |
| Dogger Bank D Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,450 MW |
| Dogger Bank South East grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,450 MW |
| Dogger Bank South West grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,450 MW |
| Ferrybridge D grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,420 MW |
| Overton Solar & Storage Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,400 MW |
| South Humber Bank grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,400 MW |
| Thorpe Marsh Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,400 MW |
| Trafford 2 BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,400 MW |
| Connah's Quay grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,380 MW |
| Scira-Dudgeon Extension grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,350 MW |
| NatPower Kinoulton Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,330 MW |
| East Anglia Three grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Isle of Man Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Norfolk Boreas grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Sofia Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Vanguard East grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Vanguard grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,320 MW |
| Immingham grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,318 MW |
| Little Horsted Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,260 MW |
| Cold Norton grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,250 MW |
| Seabank grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,234 MW |
| Sizewell B grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,230 MW |
| Dogger Bank Project 4 (Dogger Bank B) grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Dogger Bank Project A grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Dogger Bank Project C grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Legacy Green Energy Centre grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Rampion Extension Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| The Beacon grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Vicarage Drove BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,200 MW |
| Hartlepool grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,197 MW |
| Awel Y Mor grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,100 MW |
| Saltend grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,100 MW |
| Five Estuaries Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,080 MW |
| Bradwell Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,050 MW |
| Butlers Wood Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Cilfynydd Green Energy Centre grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Drakelow Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Enderby Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Feckenham Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Hams Hall Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Harker Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Hawthorn Pit Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Mablethorpe Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Overton Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Pentir Green Energy Centre grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Swansea North Green Energy Centre grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Thorpe Marsh Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Willington Green Energy Centre grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,025 MW |
| Cormoran Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,008 MW |
| Mererid Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,008 MW |
| Ossian 4 Offshore Wind Farm grid connection | Scotland, United Kingdom | Grid operator | 1,008 MW |
| Alcemi Bramford Battery Energy Storage Facility Phase 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Alverdiscott Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Amersham Main grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| BF88 Oakley grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Biggleswade grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Biggleswade High Impact Green Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Braintree grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Brodsworth High Impact Green Energy Hub (Brodsworth HIGEH) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Bushbury grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Canterbury North grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Celtic 2 Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Celtic Sea Offshore Wind Farm (ESB) grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Coryton grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Daventry High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Didcot High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| East Claydon High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Eaton Socon High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Equinor Celtic Sea 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Equinor Celtic Sea 2 grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| ER BR Energy grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| ER LIL Energy grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Gateway Energy Centre Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Grendon High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Gwynt Glas Offshore Wind Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| High Marnham 400 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Huntingdon High Impact Energy Hub 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Huntingdon High Impact Energy Hub 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Icewind Blyth grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Icewind Connah's Quay grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Icewind Hawthorn Pit grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Icewind Hinkley Point grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| IPC Grid Tremorfa grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Langage Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Leadenham High Impact Green Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Leighton Buzzard grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Little Harrowden grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Llywelyn Extension Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Market Harborough Green Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Melton Mowbray High Impact Energy Hub 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Melton Mowbray High Impact Energy Hub 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Allington Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Natpower Basingstoke Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Gwyddelwern Green Energy Park grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Hawthorn Pit Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Immingham Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Navenby Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Nursling Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Oswestry Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Penrith Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Teesside Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Natpower Thimbleby Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Tilbury Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Natpower Upsall Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower Yaxley Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| NatPower-Medway Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Navenby Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Necton High Impact Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Newchurch High Impact Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Ninfield grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| North Falls Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Petroc Extension Offshore Wind Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Ratcliffe on Soar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Rugby High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Rye House grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Sellindge West grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Spalding High Impact Energy Hub grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| SPR CS1 grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Stoke Bardolph grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| West Haddon grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| West Weybridge grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Wymondley Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Wymondley High Impact Green Energy Hub (HIGEH) 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 1,000 MW |
| Bradford Solar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 960 MW |
| Spalding grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 950 MW |
| Norwich Main BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 950 MW |
| Trawsfynydd B Cwmni Egino grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 940 MW |
| Thornton Facility grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 930 MW |
| Lacey's Farm BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 924 MW |
| Marchwood grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 920 MW |
| Carrington Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 910 MW |
| Keadby grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 910 MW |
| Keadby South Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 910 MW |
| Medway Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 910 MW |
| Protos Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 910 MW |
| Stallingborough Carbon Capture CCGT grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 906 MW |
| Langage grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 905 MW |
| Elmya Gissing BESS & PV grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 900 MW |
| Fiddlers Ferry BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 900 MW |
| Keadby II grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 893 MW |
| Keadby North Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 892 MW |
| East Anglia One North grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 880 MW |
| East Anglia Two grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 880 MW |
| Net Zero Teesside Power Project grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 860 MW |
| Norfolk001 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 860 MW |
| Bradenham - Thetford (Necton) GEC (Ethos Green) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Buntington GEC grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Coryton grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Elmya Kilworth BESS & PV grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Elmya Ryston BESS & PV grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Hockliffe GEC (Ethos Green) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Severn Power grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Sutton Bridge grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Wilton CCGT Project 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Spalding Energy Expansion grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 850 MW |
| Botley West - Cote Solar Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 840 MW |
| Woburn Solar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 840 MW |
| Triton Knoll Offshore Wind Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 824 MW |
| Damhead Creek grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 812 MW |
| Grantham Solar Farm - RSL grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 810 MW |
| Rocksavage grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 810 MW |
| Botley GEC (Ethos Green) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Cliff Hill Energy Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| East Lincolnshire Solar grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Elmya Foxdale BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Flash Solar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Hill Street Solar PV/BESS Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Melksham BESS & PV grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Monk Fryston Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| NatPower Hartlepool Green Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Scarning grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Stockhills Farm grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Sweet Briar Energy Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| Tween Bridge Solar Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 800 MW |
| New Marton Solar Farm - PVDP grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 780 MW |
| Didcot BESS 1 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 750 MW |
| East Pit grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 750 MW |
| FCC Thurcroft BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 750 MW |
| Meridian Solar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 750 MW |
| Thurrock Power Station grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 750 MW |
| Little Barford grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 740 MW |
| One Earth Solar Farm grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 740 MW |
| J212 High Grove Solar grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 720 MW |
| Rye House grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 715 MW |
| Welbeck-Newark Solar Farm - PVDP grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 710 MW |
| Bolney Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Bramley Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Cowley Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Didcot Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Enderby Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| ER TWD Energy grid connection | Wales, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Fleet Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Grantham Generation grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Great Oak Solar grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Market Harborough grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Rat Hall Mod App grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Sundon Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Walham 700MW BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Waltham Cross Farm 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Wilton CCGT Project 2 grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Wymondley GEC (Ethos Green) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 700 MW |
| Carrington grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 680 MW |
| East Anglia One grid connection | the United Kingdom | Grid operator | 680 MW |
| Exeter BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 680 MW |
| Bramford GEC (Ethos Green) grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 650 MW |
| East Claydon Greener Grid Park grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 650 MW |
| PVDP Scarning grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 650 MW |
| Killingholme grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 619 MW |
| PVDP Woodbridge grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 610 MW |
| Cottam Solar PV + BESS grid connection | England, United Kingdom | Grid operator | 600 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- The United Kingdom262 in 2 classes
Group
Parent companies
From National Grid Electricity Transmission plc up to its ultimate parent in the data.
- National Grid Electricity Transmission plc
- National Grid
Also a subsidiary of National Grid Holdings Limited.
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Telis Energy UK Limited17 shared
- Keadby Generation Limited6 shared
- RWE npower5 shared
- Kari Energy Limited4 shared
- EDF Energy Nuclear Generation Limited3 shared
- ER Project Development Co Limited3 shared
- RWE Renewables UK Solar and Storage Limited3 shared
- SolarFour Ltd3 shared
- Uniper UK Limited3 shared
- VPI Power Limited3 shared
- 548 UK Investment Holdings Limited2 shared
- BSR Applications Limited2 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | England | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
| Location | United Kingdom | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 02366977 | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 02366977 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Register status | Active | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
| Company type | Public Limited Company | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
| Incorporated | 1 Apr 1989 | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
| Industry (SIC) | 35120 - Transmission of electricity | Companies House bulk company data · record · OGL v3 · checked 24 Oct 2026 |
Also recorded as
Sources name National Grid Electricity Transmission plc under 3 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | party:company-number:gb-02366977 | Companies House bulk company data |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION PLC | party:lei:5XJXCCYG4SDKFJ5WLB02 | GLEIF LEI |
| National Grid Electricity Transmission plc | party:name:national-grid-electricity-transmission-plc | NESO TEC Register |
Research on National Grid Electricity Transmission plc.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Companies House bulk company data. Companies House bulk company data, OGL v3.
- Companies House PSC snapshot. Companies House PSC snapshot, Free, unsupported daily snapshot.
- GLEIF LEI. GLEIF LEI, CC0 1.0.
- Supported by National Energy SO Open Data. NESO TEC Register, NESO Open Data Licence v1.0.
- Planning Inspectorate: National Infrastructure Projects. Planning Inspectorate: National Infrastructure Projects, Open Government Licence v3.0.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.