Ranking · Germany
Retiring power plants in Germany, 2026–2030
11.3 GW of power plant capacity in Germany is due to retire in 2026–2030, at 30 plants, ranked here by the capacity closing. Neurath leads, with 2,120 MW due in 2030. Another 25.1 GW at 143 plants closed in 2016 or later.
Due to retire in 2026–2030
All 30 plants with a closing date in 2026–2030, by the capacity closing then (the plant's own when no unit figure is given). Closing dates come from the coal exit act (KVBG) and the Bundesnetzagentur's expected closures. When a plant closes, its grid connection and its land free up.
| # | Power plant | Region | Owner or operator | Technology | Retiring | Year | Grid connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neurath | North Rhine-Westphalia | RWE Power Aktiengesellschaft | Lignite | 2,120 MW | 2030 | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 2 | Kraftwerk Jänschwalde | Brandenburg | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Lignite | 2,000 MW | 2028 | extra-high voltage (220 or 380 kV), 50Hertz Transmission GmbH |
| 3 | Niederaußem | North Rhine-Westphalia | RWE Power Aktiengesellschaft | Lignite | 1,572 MW | 2029, 2030 | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 4 | Weisweiler | North Rhine-Westphalia | RWE Power Aktiengesellschaft | Lignite | 1,319 MW | 2028–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 5 | Boxberg | Saxony | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Lignite | 1,000 MW | 2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), 50Hertz Transmission GmbH |
| 6 | Heizkraftwerk Heilbronn HLB 7 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 710 MW | 2026–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 7 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 1 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 433 MW | 2026–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 8 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 2 DT (Solobetrieb) | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 323 MW | 2026–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 9 | HKW Reuter West | Berlin | Vattenfall Wärme Berlin AG | Hard coal | 282 MW | 2026–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV), 50Hertz Transmission GmbH |
| 10 | HKW Wedel | Schleswig-Holstein | Hamburger Energiewerke GmbH | Hard coal | 250 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Hamburger Energienetze GmbH |
| 11 | SWM HKW Sued | Bavaria | SWM Services GmbH | Oil products | 196 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), SWM Infrastruktur GmbH & Co. KG |
| 12 | Heizkraftwerk Heilbronn HLB 5 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 125 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 13 | Heizkraftwerk Heilbronn HLB 6 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 125 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 14 | Schkopau A+B Bahngenerator | Saxony-Anhalt | Saale Energie GmbH | Heat | 110 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), DB Energie |
| 15 | HKW Moabit Dampfturbine | Berlin | Vattenfall Wärme Berlin AG | Hard coal | 89 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Stromnetz Berlin |
| 16 | Kraftwerk Kirchlengern_GT1 | North Rhine-Westphalia | Westfalen Weser Energieerzeugung GmbH & Co. KG | Natural gas | 83 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Westfalen Weser Netz GmbH |
| 17 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau HKW 2 GT E (Solobetrieb) | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Natural gas | 65 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 18 | HKW West Block 2 | Hesse | Mainova AG | Hard coal | 62 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH |
| 19 | HKW West Block 3 | Hesse | Mainova AG | Hard coal | 62 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH |
| 20 | HKW Klingenberg Dampfturbine 1 | Berlin | Vattenfall Wärme Berlin AG | Natural gas | 52 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Stromnetz Berlin |
| 21 | Kraftwerk Basell Wesseling | North Rhine-Westphalia | Basell Polyolefine GmbH | Oil products | 52 MW | 2026–2029 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 22 | Heizkraftwerk Altbach/Deizisau Block 4 GT A (solo) | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Natural gas | 45 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 23 | HKW Reuter, Dampfturbine M | Berlin | Vattenfall Wärme Berlin AG | Heat | 36 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Stromnetz Berlin |
| 24 | Eschweiler Fronhoven | North Rhine-Westphalia | RWE Power Aktiengesellschaft +2 | Natural gas | 31 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Westnetz GmbH |
| 25 | KWK Anlage Großenkneten | Lower Saxony | ExxonMobil Production Deutschland GmbH | Water pressure expansion | 30 MW | 2026–2029 | high to medium voltage transformer, EWE Netz GmbH |
| 26 | Turbine 7 (Kelheim) | Bavaria | — | Natural gas | 26 MW | 2026–2029 | medium voltage |
| 27 | Heizkraftwerk Stuttgart-Münster GT 18 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Oil products | 23 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Stuttgart Netze GmbH |
| 28 | WKW Rudolf-Fettweis-Werk PSW Schwarzenbach | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Pumped hydro storage | 22 MW | 2026–2029 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 29 | Turbine 6 (Kelheim) | Bavaria | — | Natural gas | 21 MW | 2026–2029 | medium voltage |
| 30 | LEV KWG G22 | North Rhine-Westphalia | Currenta GmbH & Co. OHG | Hard coal | 13 MW | 2026–2029 | high to medium voltage transformer, Netcur GmbH |
Closed since 2016
The 100 largest of 143 plants that closed in 2016 or later, by the capacity they had. A closed plant's connection may be free for a new user, unless it has been reassigned or reused on the site.
| # | Power plant | Region | Owner or operator | Technology | Capacity | Closed | Grid connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brokdorf | Schleswig-Holstein | — | Nuclear | 1,410 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 2 | Isar 2 | Bavaria | — | Nuclear | 1,410 MW | 2023 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 3 | Grohnde | Lower Saxony | PreussenElektra | Nuclear | 1,360 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 4 | Emsland A | Lower Saxony | — | Nuclear | 1,336 MW | 2023 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 5 | GKN II | Baden-Württemberg | — | Nuclear | 1,310 MW | 2023 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 6 | Gundremmingen C | Bavaria | — | Nuclear | 1,288 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 7 | Heyden 4 | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 875 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 8 | Moorburg Block A | Hamburg | — | Hard coal | 800 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 9 | Moorburg Block B | Hamburg | — | Hard coal | 800 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 10 | Ibbenbüren B | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 794 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 11 | Westfalen E | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 764 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 12 | Wilhelmshaven 1 DT | Lower Saxony | — | Hard coal | 715 MW | 2021 | extra-high to high voltage transformer |
| 13 | KWM Block 3 | Lower Saxony | — | Hard coal | 690 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 14 | Neurath D | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 607 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 15 | Neurath E | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 604 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 16 | Kraftwerk Jänschwalde Block E | Brandenburg | — | Lignite | 500 MW | 2024 | — |
| 17 | Kraftwerk Jänschwalde Block F | Brandenburg | — | Lignite | 500 MW | 2024 | — |
| 18 | Irsching 3 | Bavaria | — | Oil products | 415 MW | 2023 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 19 | Walsum 9 | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 370 MW | 2021 | — |
| 20 | Kraftwerk Farge | Bremen | — | Hard coal | 350 MW | 2024 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 21 | Weisweiler E | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 321 MW | 2021 | extra-high to high voltage transformer |
| 22 | Weisweiler F | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 321 MW | 2025 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 23 | Hafen Block 6 | Bremen | — | Hard coal | 303 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 24 | Niederaußem F | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 299 MW | 2024 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 25 | Niederaußem C | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 295 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 26 | Niederaußem E | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 295 MW | 2024 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 27 | Neurath A | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 294 MW | 2022 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 28 | Neurath B | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 294 MW | 2021 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 29 | Neurath C | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 292 MW | 2024 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 30 | Frimmersdorf P | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 284 MW | 2021 | extra-high to high voltage transformer |
| 31 | Frimmersdorf Q | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 278 MW | 2021 | extra-high to high voltage transformer |
| 32 | Kraftwerk Marbach MAR 3 DT | Baden-Württemberg | — | Oil products | 264 MW | 2023 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 33 | Kraftwerk Walheim Block 2 | Baden-Württemberg | — | Hard coal | 148 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 34 | Wilhelmshaven 1 ZT | Lower Saxony | — | Hard coal | 140 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 35 | HKW West Block 1 | Lower Saxony | — | Hard coal | 139 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 36 | HKW West Block 2 | Lower Saxony | — | Hard coal | 139 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 37 | GKH 1 | Lower Saxony | enercity AG | Hard coal | 136 MW | 2026 | high voltage (110 kV), enercity Netz GmbH |
| 38 | Heizkraftwerk Hagen Kabel H4 | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 126 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 39 | HKW Reuter Dampfturbine C | Berlin | — | Hard coal | 124 MW | 2019 | high voltage (110 kV) |
| 40 | Heizkraftwerk Hagen-Kabel H5 | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 121 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 41 | KW Hastedt Block 15 | Bremen | — | Hard coal | 119 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 42 | Kraftwerk Herrenhausen Block B | Lower Saxony | — | Natural gas | 110 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 43 | Kraftwerk Walheim Block 1 | Baden-Württemberg | — | Hard coal | 96 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 44 | HKW Chemnitz Nord II, Block C | Saxony | — | Lignite | 92 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 45 | HKW Wilmersdorf Gasturbine 1 | Berlin | — | Oil products | 92 MW | 2018 | high voltage (110 kV) |
| 46 | HKW Wilmersdorf Gasturbine 2 | Berlin | — | Oil products | 92 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 47 | HKW Wilmersdorf Gasturbine 3 | Berlin | — | Oil products | 92 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 48 | SWM HKW Sued GuD1 DT1 | Bavaria | — | Natural gas | 80 MW | 2023 | — |
| 49 | Kraftwerk III, GT312 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 78 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 50 | Kraftwerk Marbach GT 2 | Baden-Württemberg | — | Oil products | 77 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 51 | Block 6 Merkenich RheinEnergie | North Rhine-Westphalia | — | Lignite | 75 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 52 | Scholven FWK | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 70 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 53 | Kraftwerk I, T15 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 68 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 54 | HKW Charlottenburg Gasturbine 6 | Berlin | — | Oil products | 67 MW | 2018 | high voltage (110 kV) |
| 55 | IKW Deuben | Saxony-Anhalt | — | Lignite | 67 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 56 | Kraftwerk II, T26 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 62 MW | 2017 | high voltage (110 kV) |
| 57 | Kraftwerk III, GT311 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 61 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 58 | HKW Nord Generator B | Lower Saxony | — | Hard coal | 61 MW | 2024 | — |
| 59 | BHKW - Hüttenfeld 18 | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 60 MW | 2022 | low voltage |
| 60 | HKW Chemnitz Nord II, Block B | Saxony | — | Lignite | 58 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 61 | Wilhelmshaven GT | Lower Saxony | — | Oil products | 56 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 62 | Kraftwerk I, T14 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 56 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 63 | GTKW Wedel | Schleswig-Holstein | — | Oil products | 51 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 64 | SWD KWF T4 | North Rhine-Westphalia | — | Biomass | 49 MW | 2025 | medium voltage |
| 65 | KWD Bestandsanlage | Saxony-Anhalt | — | Natural gas | 48 MW | 2020 | — |
| 66 | A855 GT1 (Ludwigshafen am Rhein) | Rhineland-Palatinate | — | Natural gas | 47 MW | 2022 | — |
| 67 | HKW Mitte Kessel 1 | Lower Saxony | — | Hard coal | 45 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 68 | Heizkraftwerk Leipzig Nord DT83 | Saxony | — | Heat | 44 MW | 2021 | high voltage (110 kV) |
| 69 | WKW Rudolf-Fettweis-Werk PSW Schwarzenbach | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Pumped hydro storage | 43 MW | 2026 | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 70 | S300 NKT | Rhineland-Palatinate | — | Heat | 39 MW | 2023 | — |
| 71 | Industriekraftwerk Greifswald GmbH | Mecklenburg-Vorpommern | Industriekraftwerk Greifswald GmbH | Natural gas | 38 MW | 2025 | high voltage (110 kV), E.DIS Netz GmbH |
| 72 | Kraftwerk III, DT310 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 35 MW | 2025 | high voltage (110 kV) |
| 73 | Ma 3 | Lower Saxony | — | Other gases | 35 MW | 2025 | extra-high voltage (220 or 380 kV) |
| 74 | Fenne MKV Gasturbine | Saarland | — | Oil products | 35 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 75 | Turbine 31 (Köln) | North Rhine-Westphalia | — | Other gases | 34 MW | 2026 | high to medium voltage transformer |
| 76 | Dampfturbine 8 (Flensburg) | Schleswig-Holstein | — | Hard coal | 33 MW | 2024 | medium voltage |
| 77 | EVA | North Rhine-Westphalia | — | Mine gas | 30 MW | 2020 | near Rag 110KV 110 kV |
| 78 | PSW Hohenwarte 1 PSS A | Thuringia | — | Pumped hydro storage | 30 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 79 | PSW Hohenwarte 1 PSS B | Thuringia | — | Pumped hydro storage | 30 MW | 2024 | high voltage (110 kV) |
| 80 | UPM Augsburg Gaskraftwerk | Bavaria | — | Natural gas | 30 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 81 | GT21 (Wuppertal) | North Rhine-Westphalia | — | Oil products | 29 MW | 2023 | — |
| 82 | GT22 (Wuppertal) | North Rhine-Westphalia | — | Oil products | 29 MW | 2023 | — |
| 83 | S300 VT2 (Ludwigshafen am Rhein) | Rhineland-Palatinate | — | Heat | 29 MW | 2024 | — |
| 84 | Solvay Rb TA8 | North Rhine-Westphalia | — | Heat | 28 MW | 2019 | — |
| 85 | Turbine 6 (Pforzheim) | Baden-Württemberg | — | Hard coal | 27 MW | 2022 | high voltage (110 kV) |
| 86 | Molau | Saxony-Anhalt | ENGIE Windpark Portfolio 1 GmbH | Wind | 26 MW | 2026 | high to medium voltage transformer, Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| 87 | Heizkraftwerk II (Oberhausen) | North Rhine-Westphalia | — | Natural gas | 26 MW | 2019 | high to medium voltage transformer |
| 88 | Turbine 7 (Kelheim) | Bavaria | — | Natural gas | 26 MW | 2026 | medium voltage |
| 89 | EVE Premnitz | Brandenburg | — | Non-biogenic waste | 25 MW | 2021 | medium voltage |
| 90 | Gasturbine (Pforzheim) | Baden-Württemberg | — | Natural gas | 25 MW | 2022 | high voltage (110 kV) |
| 91 | HKW GT (Frankfurt (Oder)) | Brandenburg | — | Natural gas | 25 MW | 2022 | high to medium voltage transformer |
| 92 | MVR Rugenberger Damm Müll | Hamburg | MVR Müllverwertung Rugenberger Damm GmbH | Non-biogenic waste | 24 MW | 2026 | medium voltage, Hamburger Energienetze GmbH |
| 93 | Heizkraftwerk Stuttgart-Münster GT 18 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Oil products | 23 MW | 2026 | high voltage (110 kV), Stuttgart Netze GmbH |
| 94 | Heizkraftwerk Stuttgart-Münster GT 16 | Baden-Württemberg | — | Oil products | 23 MW | 2022 | high voltage (110 kV) |
| 95 | Heizkraftwerk Stuttgart-Münster GT 17 | Baden-Württemberg | — | Oil products | 23 MW | 2026 | high voltage (110 kV) |
| 96 | Windpark Meppen Teglingen | Lower Saxony | ENOVA Windpark Meppen Helte GmbH & Co. KG +2 | Wind | 22 MW | 2026 | medium voltage, Westnetz GmbH |
| 97 | WKW Rudolf-Fettweis-Werk Murgwerk | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hydro | 22 MW | 2026 | medium voltage, Netze BW GmbH |
| 98 | ST_HKW_T8 | Bavaria | — | Hard coal | 22 MW | 2023 | high voltage (110 kV) |
| 99 | Turbine 6 (Kelheim) | Bavaria | — | Natural gas | 21 MW | 2026 | medium voltage |
| 100 | Kraftwerk I, KT13 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | — | Hard coal | 21 MW | 2024 | high to medium voltage transformer |
Idle or held in reserve
Plants the Bundesnetzagentur lists in the grid reserve (after the operator filed to close under § 13b EnWG, or under the coal exit act), the capacity reserve, temporarily closed or in stretched closure. Their operators want out, but the transmission operator keeps them on standby, so the connection is not free yet. 38 plants, 10.8 GW.
| # | Power plant | Region | Owner or operator | Technology | Capacity | Status | Grid connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staudinger | Hesse | Uniper Kraftwerke GmbH | Natural gas | 1,102 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 2 | Gersteinwerk | North Rhine-Westphalia | RWE Generation SE | Natural gas | 1,065 MW | Kapazitätsreserve aufgrund von § 13e EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 3 | Bexbach | Saarland | STEAG Power GmbH | Hard coal | 726 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 4 | Bergkamen A | North Rhine-Westphalia | STEAG Power GmbH | Hard coal | 720 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 5 | Weiher 3 | Saarland | STEAG Power GmbH | Hard coal | 656 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 6 | Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK 7 | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Hard coal | 517 MW | Netzreserve aufgrund von KVBG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 7 | Kraftwerk Zolling | Bavaria | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA | Hard coal | 472 MW | Netzreserve aufgrund von KVBG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 8 | GKM Block 8 | Baden-Württemberg | Grosskraftwerk Mannheim | Hard coal | 435 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 9 | Herne 4 | North Rhine-Westphalia | STEAG Power GmbH | Hard coal | 435 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 10 | Kraftwerk Emden Dampfturbine | Lower Saxony | Statkraft Markets GmbH | Natural gas | 433 MW | Vorläufig Stillgelegt | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 11 | Kraftwerk Landesbergen Dampfturbine | Lower Saxony | Statkraft Markets GmbH | Natural gas | 431 MW | Idle | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 12 | GKM Block 7 | Baden-Württemberg | Grosskraftwerk Mannheim | Hard coal | 425 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 13 | Ingolstadt 4 | Bavaria | Uniper Kraftwerke GmbH | Oil products | 365 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 14 | Ingolstadt 3 | Bavaria | Uniper Kraftwerke GmbH | Oil products | 355 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TenneT TSO GmbH |
| 15 | Scholven B | North Rhine-Westphalia | Uniper Kraftwerke GmbH | Hard coal | 345 MW | Netzreserve aufgrund von KVBG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 16 | Scholven C | North Rhine-Westphalia | Uniper Kraftwerke GmbH | Hard coal | 345 MW | Netzreserve aufgrund von KVBG | extra-high voltage (220 or 380 kV), Amprion GmbH |
| 17 | Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S GT | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Natural gas | 239 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 18 | Fenne HKV | Saarland | STEAG Power GmbH | Hard coal | 211 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | high voltage (110 kV), Creos Deutschland GmbH |
| 19 | Gasturbinenkraftwerk Thyrow | Brandenburg | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Natural gas | 187 MW | Kapazitätsreserve aufgrund von § 13e EnWG | high voltage (110 kV), 50Hertz Transmission GmbH |
| 20 | Fenne MKV | Saarland | STEAG Power GmbH | Hard coal | 179 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | high voltage (110 kV), Creos Deutschland GmbH |
| 21 | Gasturbinenkraftwerk Ahrensfelde | Brandenburg | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Natural gas | 148 MW | Kapazitätsreserve aufgrund von § 13e EnWG | high voltage (110 kV), 50Hertz Transmission GmbH |
| 22 | Kraftwerk Plattling GT | Bavaria | Kraftwerk Plattling GmbH | Natural gas | 117 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high to high voltage transformer, Bayernwerk Netz GmbH |
| 23 | Rheinhafen- Dampfkraftwerk RDK 4S DT | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Natural gas | 114 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | extra-high voltage (220 or 380 kV), TransnetBW GmbH |
| 24 | Kraftwerk Werdohl Elverlingsen E2 | North Rhine-Westphalia | Mark-E Aktiengesellschaft | Oil products | 98 MW | Idle | high voltage (110 kV), Enervie Vernetzt GmbH |
| 25 | Kraftwerk Werdohl-Elverlingsen E1 | North Rhine-Westphalia | Mark-E Aktiengesellschaft | Oil products | 98 MW | Vorläufig Stillgelegt | high voltage (110 kV), Enervie Vernetzt GmbH |
| 26 | GT11 (Darmstadt) | Hesse | entega | Natural gas | 93 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | high voltage (110 kV), e-netz Südhessen AG |
| 27 | GT 4 (Miesbach) | Bavaria | Peissenberger Kraftwerksgesellschaft | Oil products | 93 MW | Idle | high voltage (110 kV), Bayernwerk Netz GmbH |
| 28 | Kraftwerk Marbach MAR 3 GT (solo) | Baden-Württemberg | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | Oil products | 85 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | high voltage (110 kV), Netze BW GmbH |
| 29 | Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | Lower Saxony | Statkraft Markets GmbH | Natural gas | 65 MW | Kapazitätsreserve aufgrund von § 13e EnWG | high voltage (110 kV), TenneT TSO GmbH |
| 30 | Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | Lower Saxony | Statkraft Markets GmbH | Natural gas | 52 MW | Kapazitätsreserve aufgrund von § 13e EnWG | high voltage (110 kV), Avacon Netz GmbH |
| 31 | Kraftwerk I, EKT16 (Recklinghausen) | North Rhine-Westphalia | Evonik Operations GmbH | Hard coal | 46 MW | Idle | high voltage (110 kV), CPM Netz GmbH |
| 32 | UPM Schongau DKW T4 | Bavaria | UPM GmbH Mill Schongau | Natural gas | 32 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | high voltage (110 kV), LEW Verteilnetz GmbH |
| 33 | UPM Schongau DKW T5 | Bavaria | UPM GmbH Mill Schongau | Natural gas | 32 MW | Netzreserve aufgrund § 13b EnWG | medium voltage, LEW Verteilnetz GmbH |
| 34 | Cogenerationanlage | Bavaria | Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH | Natural gas | 25 MW | Vorläufig Stillgelegt | high voltage (110 kV), Bayernwerk Netz GmbH |
| 35 | BMHKW Piesteritz | Saxony-Anhalt | Stadtwerke Leipzig | Biomass | 20 MW | Idle | high voltage (110 kV), Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH |
| 36 | BMKW Bischofferode | Thuringia | Stadtwerke Leipzig | Biomass | 18 MW | Idle | medium voltage, TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG |
| 37 | T2 (Neumünster) | Schleswig-Holstein | SWN Stadtwerke Neumünster GmbH | Hard coal | 15 MW | Vorläufig Stillgelegt | medium voltage, Schleswig-Holstein Netz GmbH |
| 38 | Dampfturbine (Rastatt) | Baden-Württemberg | Baden Board GmbH | Heat | 11 MW | Vorläufig Stillgelegt | medium voltage, Netze BW GmbH |
Closing after 2030
3 more plants have a closing date after 2030.
- Schkopau2034 · 900 MW
- Kraftwerk Lippendorf2035 · 1,782 MW
- Kraftwerk Schwarze Pumpe Block A2038 · 1,595 MW
The sites behind these connections, with their owners.Every retiring and closed plant in Germany with its owner, capacity and grid status, the land around the connection and who owns it, and an introduction to the owner.
Request the retiring plants listOther countries
Data on this page
- Bundesnetzagentur, Kraftwerksliste. Bundesnetzagentur Kraftwerksliste and expected closures, DL-DE-BY-2.0.
- Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG), Anlage 2. Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG), Anlage 2, Public domain.
- Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister. Marktstammdatenregister, DL-DE-BY-2.0.