Grid operator · Company
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH is the grid operator for 428 power plants in Germany, with 12,369 MW of capacity between them.
On its grid
The 428 assets and rights linked to Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, by class, with its role in each.
- Power plants428 · 12,369 MW
Power plants 428 · 12,369 MW
| Power plant | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| WP Forst-Briesnig II | Forst (Lausitz), Brandenburg, Germany | Grid operator | 200 MW |
| Heizkraftwerk Leipzig Nord GT82 | Saxony, Germany | Grid operator | 181 MW |
| WP Vier Berge | Teuchern, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 151 MW |
| Großkayna | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 137 MW |
| Heizkraftwerk Leipzig Süd | Saxony, Germany | Grid operator | 136 MW |
| PVA Schiebsdorf | Kasel-Golzig, Brandenburg, Germany | Grid operator | 115 MW |
| Bitterfeld | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 110 MW |
| Elsterheide | Elsterheide, Saxony, Germany | Grid operator | 107 MW |
| WP Elster Repowering | Zahna-Elster, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 106 MW |
| GridBattery Heinersbrück 100 | Heinersbrück, Brandenburg, Germany | Grid operator | 100 MW |
| Drohndorf | Alsleben (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 94 MW |
| WP Schipkau-Nord | Schipkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 93.1 MW |
| Gasturbine 01 Industriekraftwerk | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 88.5 MW |
| Zörbig I | Zörbig, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 86.4 MW |
| Windpark Calau GmbH & Co. KG | Starkenberg, Thuringia, Germany | Grid operator | 79.8 MW |
| Molau Repowering | Molauer Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 78.2 MW |
| Dahme | Dahme/Mark, Brandenburg, Germany | Grid operator | 76.5 MW |
| Beilrode - BESS - CoLocation 1 | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 76 MW |
| GT I (Groß Schacksdorf-Simmersdorf) | Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 75.4 MW |
| WP Hellberge | Heideblick, Brandenburg, Germany | Grid operator | 75.1 MW |
| Helfta | Eisleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 72 MW |
| Senftenberg IV | Senftenberg, Brandenburg, Germany | Grid operator | 71.7 MW |
| Klettwitz Süd Teil | Schipkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 69.6 MW |
| Lieskau II | Lichterfeld-Schacksdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 68.8 MW |
| Heizkraftwerk Halle-Trotha | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 67 MW |
| UGE Siegadel Drei GmbH & Co. KG Umweltgerechte Energie | Märkische Heide, Brandenburg, Germany | Grid operator | 66.3 MW |
| PV Peres West | Groitzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 65.1 MW |
| Klettwitz Nord | Schipkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 65 MW |
| Windpark Lübbinchen | Schenkendöbern, Brandenburg, Germany | Grid operator | 64.8 MW |
| Windpark Schleife BA2 | Schleife, Saxony, Germany | Grid operator | 64.8 MW |
| Gasturbine 02 Industriekraftwerk | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 63.5 MW |
| UW Nessa | Teuchern, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 63.5 MW |
| PVA Merbitz | Wettin-Löbejün, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 63.4 MW |
| Solarpark Kleinschirma | Oberschöna, Saxony, Germany | Grid operator | 63.3 MW |
| SP Turnow I | Peitz, Brandenburg, Germany | Grid operator | 62.8 MW |
| Windpark Obhausen/Nemsdorf | Teutschenthal, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 62 MW |
| WP Profen II | Hohenmölsen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 62 MW |
| Schipkau 2 | Schipkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 61.9 MW |
| Windpark Bahren West II | Neiße-Malxetal, Brandenburg, Germany | Grid operator | 61.6 MW |
| WP Aschersleben | Alsleben (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 61.6 MW |
| Windpark Kemmen | Calau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 61.2 MW |
| BESS Rackwitz | Rackwitz, Saxony, Germany | Grid operator | 60 MW |
| Kyon-101 Battery Storage | Großschirma, Saxony, Germany | Grid operator | 58 MW |
| WP Chransdorf | Altdöbern, Brandenburg, Germany | Grid operator | 57.6 MW |
| Solarpark Beilrode I - Teilanlage | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 56.2 MW |
| Windpark Duben Süd GmbH & Co. KG | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 55.6 MW |
| Windpark Alsleben | Alsleben (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 55.5 MW |
| Reinstedt | Falkenstein/Harz, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 55.4 MW |
| WO Wolfen | Bitterfeld-Wolfen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 55.2 MW |
| PV Mücheln 60MW | Braunsbedra, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 54.1 MW |
| PV Meuselwitz I | Meuselwitz, Thuringia, Germany | Grid operator | 52.5 MW |
| Windpark Nuscheler GmbH & Co. KG | Salzatal, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 51.1 MW |
| Windpark Bahren West | Neiße-Malxetal, Brandenburg, Germany | Grid operator | 50.4 MW |
| wpd Solarpark Gerbstedt | Gerbstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 50.4 MW |
| Windpark Briesensee GmbH | Neu Zauche, Brandenburg, Germany | Grid operator | 50 MW |
| Wolfen GT | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 50 MW |
| Energiepark Bad Lauchstädt | Bad Lauchstädt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 49.6 MW |
| Windpark Niederlungwitz | Glauchau, Saxony, Germany | Grid operator | 49.6 MW |
| WP Klettwitz BA 2.2 | Schipkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 49.5 MW |
| Windpark Wulfen I | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 49 MW |
| PV-Anlage Brand-Erbisdorf | Brand-Erbisdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 48 MW |
| Windpark Bronkow Nord I | Bronkow, Brandenburg, Germany | Grid operator | 47.6 MW |
| Solarpark Köthen 4 | Köthen (Anhalt), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 47.3 MW |
| Gasturbine Model Sachsen Papier | Saxony, Germany | Grid operator | 46.9 MW |
| PVA Walddrehna | Heideblick, Brandenburg, Germany | Grid operator | 46.6 MW |
| Stoessen | Stößen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.5 MW |
| BESS Krumpa I | Braunsbedra, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| BESS Leuna 1 | Merseburg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| BESS Leuna 2 | Merseburg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| BESS Leuna 3 | Merseburg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| BESS Leuna 4 | Merseburg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| PVA Sergen | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 46.3 MW |
| Windpark Zörbig | Sandersdorf-Brehna, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 46.2 MW |
| WP Möglenz VI | Uebigau-Wahrenbrück, Brandenburg, Germany | Grid operator | 45.5 MW |
| Grubenheizkraftwerk Amsdorf | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 45.2 MW |
| Beilrode - BESS - CoLocation 2 | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 44.7 MW |
| Windpark Dörrwalde-Allmosen | Großräschen, Brandenburg, Germany | Grid operator | 44.1 MW |
| Rosenthal - Repowering | Dahme/Mark, Brandenburg, Germany | Grid operator | 44 MW |
| QS Quenstedt | Arnstein, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 43.2 MW |
| PVA Delitzsch 1 | Delitzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 42.8 MW |
| Koßdorf | Uebigau-Wahrenbrück, Brandenburg, Germany | Grid operator | 42 MW |
| Märkische Windkraft 83 GmbH & Co. KG | Teutschenthal, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 42 MW |
| PVA Neupetershain T01 | Neupetershain, Brandenburg, Germany | Grid operator | 41.9 MW |
| WP Farnstädt | Farnstädt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 41 MW |
| Windpark Rehain II | Massen-Niederlausitz, Brandenburg, Germany | Grid operator | 40.8 MW |
| Windpark Schönerlinde | Drahnsdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 40.8 MW |
| Frauendorf Haupt | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 40.4 MW |
| Windpark Dubener Platte | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 40 MW |
| Windpark Esperstedt-Obhausen | Obhausen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 40 MW |
| 22986 (Elsterheide) | Elsterheide, Saxony, Germany | Grid operator | 39.8 MW |
| BESS Kölsa Batteriespeicher | Falkenberg/Elster, Brandenburg, Germany | Grid operator | 39.5 MW |
| Beesenstedt | Eisleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 39.5 MW |
| WP Köthen | Südliches Anhalt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 39.1 MW |
| CEE Windpark Rehfeld GmbH & Co. KG | Falkenberg/Elster, Brandenburg, Germany | Grid operator | 38.4 MW |
| Windpark Bärfang | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg, Germany | Grid operator | 38.2 MW |
| WP Biebersdorf | Märkische Heide, Brandenburg, Germany | Grid operator | 38 MW |
| Solarpark Kahsel | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 37.6 MW |
| Windpark Dornbock | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 37.5 MW |
| WP Mittelhausen | Allstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 37.5 MW |
| Windpark Ihlewitz II | Gerbstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 37.2 MW |
| UGE Rehfeld | Falkenberg/Elster, Brandenburg, Germany | Grid operator | 36.9 MW |
| PV Gornau 40MW | Augustusburg, Saxony, Germany | Grid operator | 36.6 MW |
| Teutschenthal | Teutschenthal, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 36.3 MW |
| MITAB GmbH & Co. KG, (PVA Finsterwalde 1b) | Finsterwalde, Brandenburg, Germany | Grid operator | 36.3 MW |
| Windpark Cottbuser-See GmbH & Co. KG | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 36 MW |
| Windpark Weißkollm | Lohsa, Saxony, Germany | Grid operator | 36 MW |
| Solarpark Beilrode II - Teilanlage 1 | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 36 MW |
| Trebbichau | Wettin-Löbejün, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 35.3 MW |
| Waldpolenz | Brandis, Saxony, Germany | Grid operator | 35 MW |
| WP Leipzig | Leipzig, Saxony, Germany | Grid operator | 34.1 MW |
| KHD | Eppendorf, Saxony, Germany | Grid operator | 34 MW |
| Windpark Billroda | Finne, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 34 MW |
| Könnern II | Südliches Anhalt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 33.5 MW |
| Windpark Am Saubusch | Hainichen, Saxony, Germany | Grid operator | 33.3 MW |
| WP Schlieben | Schlieben, Brandenburg, Germany | Grid operator | 33 MW |
| wpd Solarpark Sallgast | Sallgast, Brandenburg, Germany | Grid operator | 33 MW |
| FSN1-DC7-NEA | Falkenstein/Vogtl., Saxony, Germany | Grid operator | 32.8 MW |
| FIWA | Finsterwalde, Brandenburg, Germany | Grid operator | 32.6 MW |
| WP Buchhain | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg, Germany | Grid operator | 32.5 MW |
| BESS Kahsel | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 32.2 MW |
| ERG Wind MEG 3 LLP | Sallgast, Brandenburg, Germany | Grid operator | 32 MW |
| WP Naundorf 1 207376 | Naundorf, Saxony, Germany | Grid operator | 31.8 MW |
| WP Wörbzig Repowering I | Südliches Anhalt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 31.5 MW |
| IKW Wählitz | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 31 MW |
| Langendorf II | Elsteraue, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 31 MW |
| WP Breunsdorf I | Neukieritzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 31 MW |
| WP Breunsdorf I | Groitzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 31 MW |
| PVA Kemmen | Calau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 30.5 MW |
| Windpark Dornbock IV | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 30.5 MW |
| Windpark Luko GmbH & Co. KG | Coswig (Anhalt), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 30.4 MW |
| Aschersleben Flugplatz | Aschersleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 30 MW |
| Scheibe Trattendorf | Spreetal, Saxony, Germany | Grid operator | 30 MW |
| Windpark Plötzkau GmbH & Co Betriebs KG | Arnstein, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 29.6 MW |
| Jerischke III | Forst (Lausitz), Brandenburg, Germany | Grid operator | 28.8 MW |
| Windpark Burkersdorf | Frauenstein, Saxony, Germany | Grid operator | 28.8 MW |
| Windpark Cottbus Ost | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 28.8 MW |
| Windpark Profen | Hohenmölsen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 28.8 MW |
| WP Stößen-Osterfeld | Osterfeld, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 28.8 MW |
| Windpark Dubener Platte | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 28.5 MW |
| Windpark Walkhügel GmbH & Co. Aderstedt II KG | Bernburg (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 28.5 MW |
| Mannichswalde | Crimmitschau, Saxony, Germany | Grid operator | 28 MW |
| Windpark Arnstedter Warte | Aschersleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 28 MW |
| Windpark Aschersleben West | Aschersleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 28 MW |
| Windpark Cottbuser Halde GmbH & Co. KG | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 28 MW |
| Lieskau III | Lichterfeld-Schacksdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 27.6 MW |
| Schkortleben | Lützen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 27.6 MW |
| Windpark Ihlewitz GmbH & Co. KG | Gerbstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 27.3 MW |
| Generator Zorbau | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 27.2 MW |
| Windpark Brand-Erbisdorf | Brand-Erbisdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 27.2 MW |
| Windpark Drosa | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 27.2 MW |
| Solarpark Luckau 2 | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 26.9 MW |
| Solarpark Gebot InnAus | Zörbig, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 26.8 MW |
| Solarpark Rieda | Zörbig, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 26.8 MW |
| LHI Solar Deutschland VI GmbH & Co. KG (PVA Welzow) | Neu-Seeland, Brandenburg, Germany | Grid operator | 26.6 MW |
| RCP Solarpark Drewitz GmbH & Co. KG | Jänschwalde, Brandenburg, Germany | Grid operator | 26.5 MW |
| Molau | Molauer Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 26.4 MW |
| Windpark Hohenmölsen | Hohenmölsen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 26.4 MW |
| Trianel Onshore Windkraftwerk Eisleben | Eisleben, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 26 MW |
| Duben | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 25.9 MW |
| PVA Krughütte | Helbra, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 25.7 MW |
| Windpark Gerbstedt-Repowering | Gerbstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 25.6 MW |
| Windpark Holleben | Teutschenthal, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 25.5 MW |
| Schildau | Belgern-Schildau, Saxony, Germany | Grid operator | 25.4 MW |
| WSB Windpark Queis GmbH & Co. KG | Landsberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 25.2 MW |
| Solarpark Amsdorf | Seegebiet Mansfelder Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 25.1 MW |
| Batteriespeicher JT Energy Systems GmbH | Bobritzsch-Hilbersdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 25 MW |
| Calau | Vetschau/Spreewald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 25 MW |
| EEW Großräschen GmbH | Brandenburg, Germany | Grid operator | 25 MW |
| Reinsdorf | Reinsdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 24.8 MW |
| Windpark Hillmersdorf | Fichtwald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 24.8 MW |
| FPV Cottbuser Ostsee | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 24.6 MW |
| Dorna | Kemberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 24.3 MW |
| 17696 (Kriebitzsch) | Kriebitzsch, Thuringia, Germany | Grid operator | 24 MW |
| PVA Großörner | Mansfeld, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 24 MW |
| Windpark Boxberg | Schleife, Saxony, Germany | Grid operator | 24 MW |
| PV Memmendorf - B | Oederan, Saxony, Germany | Grid operator | 23.8 MW |
| Dampfturbine IV CropEnergies Zeitz | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 23.4 MW |
| PV-Anlage Merseburg | Merseburg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 23.2 MW |
| Solarpark Elsterheide | Elsterheide, Saxony, Germany | Grid operator | 23.2 MW |
| PVA Gahro | Heideblick, Brandenburg, Germany | Grid operator | 23.1 MW |
| Solar Laubst AK 1 | Drebkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 23 MW |
| WP Spremberg Ost | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.9 MW |
| PVA Oppin | Landsberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 22.8 MW |
| Windpark Bockelwitz | Leisnig, Saxony, Germany | Grid operator | 22.8 MW |
| Windpark Hainichen | Hainichen, Saxony, Germany | Grid operator | 22.8 MW |
| Solar Lübbenau AK 1 | Lübbenau/Spreewald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.7 MW |
| Solarpark (Elsterheide) | Elsterheide, Saxony, Germany | Grid operator | 22.7 MW |
| PV Jagsal | Schlieben, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.6 MW |
| Solar Lübbenau AK 3 | Lübbenau/Spreewald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.6 MW |
| NxW Spremberg GmbH & Co. KG | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.5 MW |
| WP Schlieben | Doberlug-Kirchhain, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22.5 MW |
| Solarpark Döbrichau | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 22.4 MW |
| Windpark Gadegast GmbH & Co. KG | Zahna-Elster, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 22.2 MW |
| Neutz | Bernburg (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 22 MW |
| PVA Schwarzheide | Schwarzheide, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22 MW |
| Rosenthal - Erweiterung | Dahme/Mark, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22 MW |
| Windpark Schönwalde GmbH & Co. KG | Schönwald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 22 MW |
| WP Zschornewitz | Gräfenhainichen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 22 MW |
| SP Rehfeld PV1 | Falkenberg/Elster, Brandenburg, Germany | Grid operator | 21.8 MW |
| Gegendruckdampfturbine Industriekraftwerk | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 21.7 MW |
| WP Lützen II | Lützen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 21.7 MW |
| Sembten III | Schenkendöbern, Brandenburg, Germany | Grid operator | 21.6 MW |
| WP Stößen-Osterfeld | Stößen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 21.6 MW |
| WP Stößen-Osterfeld | Mertendorf, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 21.6 MW |
| Wind Energie Calau GmbH & Co KG | Calau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 21.5 MW |
| WP Wormlage | Neu-Seeland, Brandenburg, Germany | Grid operator | 21.5 MW |
| PVA Torno | Lauta, Saxony, Germany | Grid operator | 21 MW |
| Windpark Lippersdorf | Pockau-Lengefeld, Saxony, Germany | Grid operator | 21 MW |
| Windpark Walkhügel GmbH & Co. Ilberstedt KG III | Bernburg (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 21 MW |
| PVA Cahnsdorf 2 | Luckau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20.9 MW |
| Dörnthal | Olbernhau, Saxony, Germany | Grid operator | 20.7 MW |
| Windgebiet Bernsdorf/Gersdorf | Bernsdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 20.7 MW |
| PVA KW Boxberg | Boxberg/O.L., Saxony, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Elsterwerda | Elsterwerda, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Klein Leine Nord IV | Märkische Heide, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Rehain III | Massen-Niederlausitz, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Sitten | Leisnig, Saxony, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Weißenborn-Lichtenberg | Weißenborn/Erzgeb., Saxony, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| Windpark Weißenborn-Lichtenberg | Lichtenberg/Erzgeb., Saxony, Germany | Grid operator | 20.4 MW |
| BES ELS | Elsteraue, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20.3 MW |
| ASE Elsterheide BESS | Elsterheide, Saxony, Germany | Grid operator | 20.2 MW |
| Bagenz | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20 MW |
| BMHKW Piesteritz | Wittenberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20 MW |
| NxW Lausitz GmbH & Co. KG 38846 | Bad Liebenwerda, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20 MW |
| PV-Anlage Krumpa Ost | Braunsbedra, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20 MW |
| PV-Anlage Krumpa West | Braunsbedra, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20 MW |
| Schnellin | Bad Schmiedeberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20 MW |
| SMAREG9 Freiberg | Freiberg, Saxony, Germany | Grid operator | 20 MW |
| Windpark Danna | Niedergörsdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20 MW |
| Windpark Greifenhain | Drebkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 20 MW |
| PVA Reppichau | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 20 MW |
| Solarstrom Aderstedt 2 | Bernburg (Saale), Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 19.9 MW |
| Könnern Generator 2 | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 19.7 MW |
| DE00.005 Preschen | Groß Schacksdorf-Simmersdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 19.5 MW |
| SEE PPO2 | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 19.3 MW |
| VSB Solarpark Löberitz | Bitterfeld-Wolfen, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 19.3 MW |
| Bagenz 2.2 | Neuhausen/Spree, Brandenburg, Germany | Grid operator | 19 MW |
| SP Audenhain - Klitzschen West I | Mockrehna, Saxony, Germany | Grid operator | 18.9 MW |
| Leukersdorf | Jahnsdorf/Erzgeb., Saxony, Germany | Grid operator | 18.6 MW |
| Salzatal 3 | Gerbstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 18.6 MW |
| Sermuth | Colditz, Saxony, Germany | Grid operator | 18.6 MW |
| Windpark Saidenberg | Dorfchemnitz, Saxony, Germany | Grid operator | 18.6 MW |
| WP Breunsdorf | Neukieritzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 18.6 MW |
| Photovoltaik-Freiflächenanlage Jagsal | Schlieben, Brandenburg, Germany | Grid operator | 18.5 MW |
| Solarpark Beilrode I - Teilanlage 6 | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 18.2 MW |
| Zwickau 2.1 | Zwickau, Saxony, Germany | Grid operator | 18.1 MW |
| Felix Schoeller GmbH & Co.KG Weißenborn | Weißenborn/Erzgeb., Saxony, Germany | Grid operator | 18.1 MW |
| Drebach | Drebach, Saxony, Germany | Grid operator | 18 MW |
| Ermsleben | Falkenstein/Harz, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 18 MW |
| QS Quenstedt | Hettstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 18 MW |
| Windpark Altenhof | Leisnig, Saxony, Germany | Grid operator | 18 MW |
| Windpark Dörnthal am Saidenberg | Olbernhau, Saxony, Germany | Grid operator | 18 MW |
| WP Anhalt-Süd OHG 902 | Südliches Anhalt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 18 MW |
| NE Lubolz III | Lübben (Spreewald), Brandenburg, Germany | Grid operator | 17.9 MW |
| EBS Heizkraftwerk Spremberg | Brandenburg, Germany | Grid operator | 17.5 MW |
| Solarpark Neutz-Lettewitz - P20-094 - Teil 20.000 kWp SOL23-2/032 | Petersberg, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 17.5 MW |
| RCP Solarpark | Allstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 17.3 MW |
| BESS Tirpersdorf | Tirpersdorf, Saxony, Germany | Grid operator | 17.3 MW |
| WKN Windpark Kittlitz III GmbH & Co. KG | Lübbenau/Spreewald, Brandenburg, Germany | Grid operator | 17.3 MW |
| Solarpark am Wegefarther Viadukt | Oberschöna, Saxony, Germany | Grid operator | 17.1 MW |
| Solarpark Memmendorf | Oederan, Saxony, Germany | Grid operator | 17.1 MW |
| PAM | Senftenberg, Brandenburg, Germany | Grid operator | 17 MW |
| BEE Danna Zwei GmbH & Co.KG | Niedergörsdorf, Brandenburg, Germany | Grid operator | 17 MW |
| Bad Liebenwerda | Bad Liebenwerda, Brandenburg, Germany | Grid operator | 17 MW |
| Zwei Gipfel III | Teuchern, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 17 MW |
| Dampfturbine III Südzucker Zeitz | Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.9 MW |
| Wansleben rpw Zwei | Seegebiet Mansfelder Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.8 MW |
| WP Einzingen | Allstedt, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.8 MW |
| Solarpark Roitzsch | Sandersdorf-Brehna, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.7 MW |
| Windparks Borne III und Welbsleben Nr. 24 GmbH & Co. KG | Arnstein, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.5 MW |
| WP Neu Zauche | Neu Zauche, Brandenburg, Germany | Grid operator | 16.5 MW |
| BES BEN | Bennewitz, Saxony, Germany | Grid operator | 16.4 MW |
| BES GRO | Groitzsch, Saxony, Germany | Grid operator | 16.4 MW |
| SP Greifenhain 1 | Altdöbern, Brandenburg, Germany | Grid operator | 16.2 MW |
| Zahna-West-EEG-Anlage | Zahna-Elster, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 16.2 MW |
| PVA Laubst | Drebkau, Brandenburg, Germany | Grid operator | 16.1 MW |
| Solarpark Beilrode II - Teilanlage 2 (Inn24-1-047) | Beilrode, Saxony, Germany | Grid operator | 16.1 MW |
| CEE Windpark Domsdorf | Forst (Lausitz), Brandenburg, Germany | Grid operator | 16 MW |
| Windpark Wehrhain | Schlieben, Brandenburg, Germany | Grid operator | 16 MW |
| WP Forst Briesnig | Forst (Lausitz), Brandenburg, Germany | Grid operator | 16 MW |
| Solarpark Bärwalde | Boxberg/O.L., Saxony, Germany | Grid operator | 15.8 MW |
| trlyr 4 | Döbeln, Saxony, Germany | Grid operator | 15.8 MW |
| T.A. Lauta | Saxony, Germany | Grid operator | 15.7 MW |
| PV Schönau | Wildenfels, Saxony, Germany | Grid operator | 15.5 MW |
| Quellendorf 1 | Osternienburger Land, Saxony-Anhalt, Germany | Grid operator | 15.4 MW |
| PVA Neuburxdorf 2.BA | Bad Liebenwerda, Brandenburg, Germany | Grid operator | 15.3 MW |
| Altenburg Flughafen | Nobitz, Thuringia, Germany | Grid operator | 15.2 MW |
| Neuhausen Nord | Cottbus, Brandenburg, Germany | Grid operator | 15.2 MW |
