Grid operator · Company
Stromnetz Berlin
Stromnetz Berlin is the grid operator for 99 substations and 22 power plants (1,626 MW of capacity connected).
On its grid
The 121 assets connected to the grid of Stromnetz Berlin. It is their grid operator, not their owner.
- Substations99
- Power plants22 · 1,626 MW connected
Substations 99
| Substation | Location | Role |
|---|---|---|
| 110 kV substation (OSM way/119055662) | Berlin, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/24517761) | Berlin, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/26990004) | Berlin, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/42372025) | Berlin, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/46508946) | Berlin, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/46511498) | Berlin, Germany | Grid operator |
| Lauffener Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Amalienhof | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Amalienhof | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Askania | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Attilaplatz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Baldersheim | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Barbarossa | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Biesdorf Nord | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Britz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Buch | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Charlottenburg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Claszeile | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Dahlem | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Eichhorst | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Falkenberger Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Fennpfuhl | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Flughafen Tempelhof | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Forckenbeck | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Friedrichshain | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Gallwitz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Gelnitzstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Germania | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Gesundbrunnen | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Grenzallee | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Gropius | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Großbeeren | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Gürtelstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Hakenfelde | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Hebbel | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Heiligensee | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Heizkraftwerk Klingenberg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Herzbergstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Holzhauser Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Jägerstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Jakob-Kaiser-Platz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Karow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Kopernikus | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Koppenplatz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Lepsius | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Lichterfelde | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Lindenstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Lunder Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Lützow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Malchow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Malchow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Mannheimer Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Mariendorf | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Marienfelde | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Moabit | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Moissistraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Münstersche Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Neukölln | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Niederschönhausen | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Nordgraben | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Oberhavel | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Ohmstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Pankow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Poelchaustrasse | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Potsdamer Platz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Prenzlauer Berg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Prinzregentenstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Radeland | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Reinickendorf | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Reuter 110/30KV | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rhinstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Richardstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Roedernallee | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rollberg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rollberg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rubens | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rüdersdorfer Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rudolfplatz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rudow | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rüsternweg | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Schäfersee | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Schlachtensee | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Spittelmarkt | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Steglitz | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Stromstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Tegel | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Tiefwerder | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Trautenauer Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Uhlandstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Uklei | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Voltairestrasse | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Wedding | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Weserstraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Wiebestraße | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Wildmeister | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Wilmersdorf | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Wittenau | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Zille | Berlin, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Zossener Straße | Berlin, Germany | Grid operator |
Power plants 22 · 1,626 MW connected
| Power plant | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| GuD Marzahn Gasturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 190 MW |
| GuD Lichterfelde Gasturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 185 MW |
| HKW Mitte Gasturbine 1 | Berlin, Germany | Grid operator | 164 MW |
| HKW Mitte Gasturbine 2 | Berlin, Germany | Grid operator | 164 MW |
| HKW Mitte Dampfturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 116 MW |
| GuD Lichterfelde Dampfturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 115 MW |
| HKW Moabit Dampfturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 89 MW |
| HKW Charlottenburg Gasturbine 4 | Berlin, Germany | Grid operator | 72 MW |
| HKW Charlottenburg Gasturbine 5 | Berlin, Germany | Grid operator | 72 MW |
| AA-TF-003-NEA-012 | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 70.4 MW |
| GuD Marzahn Dampfturbine | Berlin, Germany | Grid operator | 69.3 MW |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 2 | Berlin, Germany | Grid operator | 56 MW |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 3 | Berlin, Germany | Grid operator | 56 MW |
| HKW Klingenberg Dampfturbine 1 | Berlin, Germany | Grid operator | 52 MW |
| BER2-AA-D3-GEN-02-NEA | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 38.9 MW |
| HKW Reuter, Dampfturbine M | Berlin, Germany | Grid operator | 36 MW |
| HHKW Berlin-Neukölln | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 21.6 MW |
| BER01 - NEA | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 15.6 MW |
| HKW Buch | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 12.5 MW |
| HKW Mitte Notstromaggregat | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 11 MW |
| BHKW_CVK_2 | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 10.3 MW |
| BHKW Köpenick | Berlin, Berlin, Germany | Grid operator | 10 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- Germany121 in 2 classes
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- BEW Berliner Energie und Wärme GmbH17 shared
- 50Hertz Transmission GmbH2 shared
- NTT Global Data Centers EMEA GmbH2 shared
- BTB Energie GmbH1 shared
- Charité – Universitätsmedizin Berlin1 shared
- maincubes BER01 services GmbH1 shared
Also recorded as
Sources name Stromnetz Berlin under 3 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| Stromnetz Berlin | party:wikidata:Q110255475 | OpenStreetMap power infrastructure (Overpass) |
| Stromnetz Berlin GmbH | party:mastr:SNB979269087643 | Marktstammdatenregister |
| Stromnetz Berlin | party:name:stromnetz-berlin | OpenStreetMap power infrastructure (Overpass) |
Research on Stromnetz Berlin.The owners of the assets it is linked to, its parent companies, and an introduction to the people who decide.
Request researchData on this page
- Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister. Marktstammdatenregister, DL-DE-BY-2.0.
- OpenStreetMap power infrastructure (Overpass). OpenStreetMap power infrastructure (Overpass), ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.