| Emsland | — | RWE Generation SE | 1,645 MW |
| Grohnde | Emmerthal | PreussenElektra | 1,360 MW |
| Emsland A | Lingen (Ems) | — | 1,336 MW |
| Kraftwerk Wilhelmshaven Onyx | — | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG | 726 MW |
| Wilhelmshaven 1 DT | — | — | 715 MW |
| KWM Block 3 | — | — | 690 MW |
| Kraftwerk Emden Dampfturbine | — | Statkraft Markets GmbH | 433 MW |
| Kraftwerk Landesbergen Dampfturbine | — | Statkraft Markets GmbH | 431 MW |
| Block1 | — | Salzgitter Flachstahl GmbH | 344 MW |
| Huntorf GT | — | Uniper Kraftwerke GmbH | 321 MW |
| GuD West | — | Volkswagen AG | 300 MW |
| Emsland C GT1 | — | RWE Generation SE | 235 MW |
| HKW Linden | — | enercity AG | 230 MW |
| Pumpspeicherkraftwerk Erzhausen | Einbeck | Statkraft Markets GmbH | 200 MW |
| HKW Nord Generator A | — | VW Kraftwerk GmbH +1 | 197 MW |
| Windpark Rhede | Rhede (Ems) | Windpark Rhede GmbH & Co. KG +2 | 176 MW |
| 01 Std | — | Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH | 162 MW |
| HKW Mitte | — | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 162 MW |
| Windpark Mammoor | Lorup | Energiepark Hümmling GmbH & Co. KG +1 | 155 MW |
| Wilhelmshaven 1 ZT | — | — | 140 MW |
| HKW West Block 1 | — | — | 139 MW |
| HKW West Block 2 | — | — | 139 MW |
| Großbatteriespeicher Alfeld | Alfeld (Leine) | Scale Alfeld GmbH & Co. KG | 138 MW |
| GKH 1 | — | enercity AG | 136 MW |
| GKH 2 | — | enercity AG | 136 MW |
| Windpark Ahlum-Dettum | Dettum | Windpark Ahlum-Dettum WEA Nr. 18 GmbH & Co. Betriebs-KG +2 | 114 MW |
| Riffgat | — | Offshore-Windpark Riffgat GmbH | 113 MW |
| OWP Nordergründe | — | OWP Nordergründe GmbH & Co. KG | 111 MW |
| Kraftwerk Herrenhausen Block B | — | — | 110 MW |
| WP Süstedt | Syke | 8. SES-Wind Betriebs GmbH & Co. KG +9 | 90.4 MW |
| Nordland GuD-Anlage | — | Nordland Papier GmbH | 85.3 MW |
| Nordenham I | Nordenham | Nordenhamer Solarpark | 85.2 MW |
| WP Neuschoo | Neuschoo | Windpark Norderland GmbH & Co. KG Blomberg/Neuschoo III +9 | 83.8 MW |
| Windpark Uehrde | Uehrde | Uehrde Landwind 04 GmbH & Co. KG +9 | 81.6 MW |
| Windpark Immenberg | Uetze | Windpark Wilhelmshöhe III GmbH & Co. KG +8 | 80.4 MW |
| Friedland Rosdorf (Anlagenteil | Friedland | Solaranlage Friedland Rosdorf GmbH & Co. KG | 78.7 MW |
| Petjenburg | Hinte | Windpark Jennelt II GmbH & Co. KG +5 | 78.5 MW |
| Windpark Bünne-Wehdel | Dinklage | Windpark Bünne-Wehdel GmbH & Co. KG | 74.8 MW |
| Windpark Saterland | Saterland | Raiffeisen Energiepark Saterland GmbH & Co. KG +1 | 73 MW |
| Windpark Rütenmoor | Haren (Ems) | Öko Energie Heller GmbH & Co. KG +13 | 72.5 MW |
| WPI Repowering | Ihlow | Windpark GmbH & Co. Ihlow KG +2 | 72 MW |
| Ostharingen | Langelsheim | SamKa GmbH & Co. KG +5 | 70.2 MW |
| Friesen Elektra PV Sande I | Sande | Friesen Elektra PV Sande I GmbH & Co. KG | 68.4 MW |
| GT2 (Emsland) | — | BP Europa SE | 67.7 MW |
| Fehndorf/Lindloh | Haren (Ems) | Bürgerwind Lindloh 1 GmbH & Co. KG +5 | 67.2 MW |
| Scholen WP | Ehrenburg | Landvolk GmbH & Co. Windpark Stocksdorf KG +13 | 66.2 MW |
| PKV | — | Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. KG | 65.2 MW |
| Gaskraftwerk Landesbergen - Gasturbine | — | Statkraft Markets GmbH | 65 MW |
| Windpark Repowering Meppen | Meppen | ENOVA Windpark Meppen Repowering GmbH & Co. KG | 64.8 MW |
| E 824210 (Geestland) | Geestland | Energiekontor Windkraft GmbH & Co. WP HOL KG +2 | 64.5 MW |
| Windpark Abens-Nord GmbH & Co. KG | Wangerland | Repowering Windpark Wittmund Bau- und Betriebs GmbH & Co. KG +3 | 64.1 MW |
| Mandelsloh | Neustadt am Rübenberge | Windpark Mandelsloh GmbH & Co. vierte KG +5 | 62.7 MW |
| Windpark Schwaförden II | Borstel | 81. WestWind Windpark GmbH & Co KG +17 | 62.4 MW |
| Wp Dornum | Dornum | WEA Am Alten Tief GmbH & Co. KG +3 | 62.3 MW |
| WP Uhlhorn | Ganderkesee | VR Energiepark Haidhäuser GmbH & Co. KG +4 | 62.1 MW |
| Windpark Beuchte | Schladen-Werla | Bürgerwind Beuchte WEA 09 powered by Ebert GmbH & Co. KG +9 | 62 MW |
| WP Bruchhagen | Kirchdorf | 94. WestWind Windpark GmbH & Co. KG +11 | 62 MW |
| HKW Nord Generator B | — | — | 61 MW |
| WP Papenrode Repowering | Bahrdorf | Windpark Papenrode GmbH & Co. KG | 59.4 MW |
| WP Sellberg-Utdrift | Fürstenau | Bürgerenergiegesellschaft Windpark Settrup GmbH & Co. KG +3 | 58.8 MW |
| WP Ostermarsch IV | Hage | Zweite Windpark Junkersrott GmbH & Co. KG +4 | 58 MW |
| WP Holzhausen | Uchte | 67. Westwind Wind Farm GmbH & Co KG +15 | 56.6 MW |
| BESS Wetzen | Oldendorf (Luhe) | BESS Wetzen | 56.4 MW |
| Söllingen | Söllingen | Söllingen Repowering GmbH & Co. KG | 56 MW |
| Wilhelmshaven GT | — | — | 56 MW |
| Windpark Albringhausen II Repowering | Bassum | 174. WestWind Windpark GmbH & Co. KG +9 | 55.6 MW |
| Zweite WP Drostenplatz | Lütetsburg | Zweite Windpark Drostenplatz GmbH & Co. KG +3 | 55.2 MW |
| Windpark Zeven-Wistedt | Zeven | Bürgerwindpark Wistedt GmbH & Co. KG +1 | 54 MW |
| WP Groß Oesingen | Groß Oesingen | PNE Wind Park XXVII GmbH & Co.KG +1 | 54 MW |
| Windpark Donstorf-Schierholz | Dickel | SüdWestStromWindpark Donstorf +14 | 53.7 MW |
| SP Tiste Gebiet 4 EEG | Tiste | NewDev Solarpark Tiste ApS & Co. KG | 53.3 MW |
| Windpark Groß Eilstorf | Böhme | enercity Windpark Groß Eilstorf GmbH | 52.3 MW |
| Gaskraftwerk Emden - Gasturbine | — | Statkraft Markets GmbH | 52 MW |
| Windpark AWOMO / Wohnste | Ahlerstedt | Windpark Wohnste III GmbH & Co. KG +3 | 52 MW |
| Windpark Börger Ohe 2 | Börger | Energiepark Börger-Breddenberg GmbH & Co. KG +5 | 51 MW |
| Bartelsdorf | Elsdorf | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH +1 | 50.4 MW |
| Windpark Ovelgönne Betriebs GmbH & Co. KG | Jade | Windpark Ovelgönne Betriebs GmbH & Co. KG | 50.4 MW |
| Windpark Lünne Repowering | Emsbüren | Repowering Windpark Listrup GmbH & Co. KG +1 | 50 MW |
| WP Solschen III | Ilsede | Wind Power GmbH & Co. Windpark Solschen KG +10 | 49.6 MW |
| Windpark Holtensen-Hullersen | Einbeck | Windpark Holtensen-Hullersen GmbH & Co. Betriebs-KG | 49.5 MW |
| Windpark Ottendorf-Kohlenhausen-Oersdorf | Ahlerstedt | Bürgerwindpark OeKO II GmbH & Co. KG +2 | 49.2 MW |
| WP Köhlen | Geestland | Köhlen Wind GmbH +1 | 48.8 MW |
| WP Diepholzer Bruch | Diepholz | 208. WestWind Windpark +5 | 48.7 MW |
| Windpool Wittgeeste GmbH & Co. KG | Geestland | HT Aiwanger GmbH & Co. KG +1 | 48.5 MW |
| Deinste-Helmste Wind GmbH & Co. KG | Deinste | Windpark Helmste GmbH & Co. KG +1 | 48.1 MW |
| Windpark Wohlsdorf | Scheeßel | Windpark Wohlsdorf GmbH & Co. KG | 48 MW |
| Fiebing | Großefehn | Großefehntjer Energie GmbH +6 | 46.5 MW |
| BVT Windpark Sustrum/Renkenberge GmbH & Co. KG | Renkenberge | BVT Windpark Sustrum/Renkenberge GmbH & Co. KG +1 | 46.2 MW |
| Windpark Bösel | Bösel | ENGIE Windpark Kündelmoor GmbH & Co. KG +2 | 45.8 MW |
| DG | Suhlendorf | Bürgerwindpark Wellendorf Betreibergesellschaft mbH & Co. KG +1 | 45.7 MW |
| Holtriem I | Utarp | Windpark Norderland GmbH & Co. Holtriemer Hammrich III +4 | 45.1 MW |
| Batteriespeicher Emsland | Lingen (Ems) | RWE Supply & Trading GmbH | 45 MW |
| WP Münstedt | Ilsede | Windpark Münstedt-Lahstedt GmbH & Co. KG +1 | 44.8 MW |
| Holtriem II | Schweindorf | Windpark Norderland GmbH & Co. KG, Holtriemer Hammrich VIII +7 | 44.7 MW |
| WP Lesse 5 Repowering | Salzgitter | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH | 44.7 MW |
| HKW Mitte Kessel 1 | — | — | 44.5 MW |
| Bankewitz | Stoetze | Tunkel Windenergie GmbH & Co KG +1 | 44 MW |
| Flinten | Bad Bodenteich | wpd Windpark Flinten GmbH & Co. KG +1 | 44 MW |
| Windpark Bockenem | Bockenem | Windpark Bockenem GmbH & Co. Betriebs-KG | 43.4 MW |
| Wiesmoor I | Wiesmoor | Carpe Ventos Wiesmoor l GmbH & Co. KG +6 | 43.3 MW |
| Windpark Damme | Damme | WPD Windpark Damme Gmbh & Co.KG | 43.2 MW |
| WP Kührstedt-Alfstedt | Geestland | PNE Wind Park Kührstedt-Alfstedt GmbH +1 | 43.2 MW |
| Windpark Dörpen | Neubörger | WP Dörpen Mitte GmbH & Co. KG +6 | 42.8 MW |
| Windpark Swatte Poele | Bippen | Pig WP Ohrte GmbH & Co.KG +2 | 42.4 MW |
| WP Bassum-Friedeholzheide | Bassum | Kirchmeyer Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH +8 | 42 MW |
| WP Schacht Konrad II Repowering | Salzgitter | Windpark Schacht Konrad II Repowering GmbH & Co. KG | 41.6 MW |
| MVA EEW Helmstedt | — | EEW Energy from Waste Helmstedt GmbH | 41.2 MW |
| AW Windenergie Bramsche GmbH & Co. KG | Bramsche | AW Windenergie Bramsche GmbH & Co. KG | 41 MW |
| Cramme II | Cramme | Cramme Landwind 06 GmbH & Co. KG +5 | 40.8 MW |
| WP Bösel-West | Wustrow (Wendland) | EEG Energiegesellschaft I GmbH & Co. KG | 40.8 MW |
| WP Oederquart-Wischhafen | Wischhafen | Windenergie Oederquart-Schinkel GmbH & Co. KG +3 | 40.8 MW |
| WP Altenbruch I Repowering | Cuxhaven | Altenbruch Wind Repowering GmbH +3 | 40.7 MW |
| WP Arle | Berumbur | Bürgerwindpark Nenndorf GmbH & Co. XIII KG +7 | 40.4 MW |
| Garther WP & UW | Emstek | Garther Windpark & Umspannwerk GmbH & Co. KG +1 | 40.2 MW |
| Oberndorf | Oederquart | Windpark Infrastruktur Oberndorf Intern GmbH & Co. KG +2 | 40.1 MW |
| NxW Lübbow Bösel GmbH | Lüchow (Wendland) | NxW Lübbow Bösel GmbH | 40 MW |
| Windpark Buchholz I | Buchholz (Aller) | EnBW Onshore Portfolio GmbH | 40 MW |
| Windpark Bagband | Großefehn | Windpark Bagband II GmbH & Co. KG +3 | 39.7 MW |
| Of III b | Ovelgönne | PWG GmbH&Co.Windpark Oldenbroker Feld KG +2 | 39.6 MW |
| Windpark 1 Kalkriese GmbH & Co. KG | Bramsche | Windpark 1 Kalkriese GmbH & Co. KG +1 | 39.6 MW |
| WT Bürgerwindpark Twist | Twist | Ökostrom Bernzen GmbH & Co.KG +2 | 39.6 MW |
| Windpark Georgsdorf | Georgsdorf | Windpark Georgsdorf-Neuenhaus GmbH & Co. KG +3 | 38.9 MW |
| WP Glane WEA 1 | Wildeshausen | VR Energiepark Glane GmbH & Co. KG +2 | 38.9 MW |
| GE 27120154 | Beverstedt | Energiepark Lunestedt GmbH & Co. WP LUN KG +1 | 38.5 MW |
| JWE Bürgerwindpark Könau-Ostedt-Suhlendorf | Wrestedt | JWE Bürgerwindpark Könau-Ostedt-Suhlendorf GmbH & Co. KG | 38.5 MW |
| Windpark Wybelsumer Polder | Emden | Windpark Wybelsumer Polder GmbH & Co. KG +2 | 37.5 MW |
| Harlingerland EP | Esens | Harlingerland Energiepark GmbH & Co. KG +1 | 37.5 MW |
| WP Albringhausen | Bassum | 115. WestWind Windpark GmbH & Co. KG +6 | 37.1 MW |
| WP Alfstedt | Alfstedt | Energiepark Alfstedt WP IG ALF GmbH & Co. KG +1 | 37.1 MW |
| WKN Windkraft Nord GmbH &Co. Bürgerwindpark Apensen KG | Buxtehude | Qualitas Energy Bürgerwindpark Apensen GmbH & Co. KG | 37 MW |
| WP Hoyerhagen | Hoyerhagen | IQ Windpark Zehnte Betriebs GmbH & Co. KG +13 | 37 MW |
| WP Bockhorn | Bockhorn | Windpark Driefel III GmbH & Co. KG +8 | 36.9 MW |
| WP Oerel | Oerel | Energiepark Oerel WP OER GmbH & Co. KG +3 | 36.9 MW |
| WP Hinte II | Hinte | Windenergie Zukunft Hinte GmbH +7 | 36.8 MW |
| WP Thomasburg | Thomasburg | Bürgerwindpark Altenmedingen Betreibergesellschaft mbH & Co. KG +1 | 36.3 MW |
| BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG | Emlichheim | BVT Windpark Emlichheim GmbH & Co. KG | 36 MW |
| WP Dahlenburg GmbH & Co. KG | Dahlenburg | Windpark Dahlenburg GmbH & Co. KG Renditefonds | 36 MW |
| WP Elbe-Steinlah | Elbe | Windpark Elbe-Steinlah WEA 05 Betriebs-GmbH & Co. KG +5 | 36 MW |
| BWP Ehlbeck | Amelinghausen | Bürgerwindpark Etzen GmbH & Co. KG +2 | 35.7 MW |
| Freren | Andervenne | BW Bürgerwindpark Freren GmbH & Co. KG +2 | 35.5 MW |
| Windpark Regesbostel | Regesbostel | e-wyn 4. Beteiligungs GmbH & Co. KG +1 | 35.4 MW |
| WP Nateln | Rosche | Windpark Nateln 9 GmbH & Co. KG +10 | 35.1 MW |
| Ma 3 | — | — | 35 MW |
| Windpark Roggenmöörte | Berne | Windpark Bäke Buttel GmbH & Co. KG | 35 MW |
| WP Mallinghausen-Schweringhausen | Ehrenburg | Wietinghausen GmbH & Co. KG +4 | 34.6 MW |
| Königsmoor I | Aurich | Bürgerwindpark Königsmoor GmbH & Co KG z. H. Gerold Walter | 34.4 MW |
| WP Neuenwalde | Geestland | Alterric Deutschland GmbH | 34.3 MW |
| WeBo I | Hankensbüttel | Hydrovind VII +1 | 34.3 MW |
| Windpark Pievens-Süderhausen GmbH & Co. KG | Wangerland | Windpark Pievens-Süderhausen GmbH & Co. KG | 34.2 MW |
| WP Gerdau Repowering | Schwienau | PNE Wind Park XIX +1 | 34.2 MW |
| NxW Schweskau GmbH | Woltersdorf | Rybczynski Holding GmbH & Co. KG +1 | 34 MW |
| Windpark Flechum | Haselünne | Raiffeisenwindpark Flechum GmbH & Co. KG | 33.6 MW |
| Windpark Lemwerder | Lemwerder | Bürger-WP Lemwerder GmbH & Co. KG +2 | 33.6 MW |
| Windpark Oederquart Repowering | Oederquart | Energiepark Oederquart-Repowering RE WP OED II GmbH & Co.KG +2 | 33.4 MW |
| Volkmarsdorf2 | Groß Twülpstedt | Swisspower Renewables Volkmarsdorf GmbH | 33 MW |
| Windpark Uthlede | Hagen im Bremischen | FP Lux Wind GmbH & Co. Uthlede KG | 33 MW |
| WP Wybelsumer Polder | Emden | Alterric Deutschland GmbH | 32.8 MW |
| KWK Anlage Großenkneten | — | ExxonMobil Production Deutschland GmbH | 32.6 MW |
| Turbine 2 (Hameln-Pyrmont) | — | Enertec Hameln GmbH | 32.4 MW |
| Westerberg | Börßum | Windpark Achim GmbH & Co. KG +2 | 32 MW |
| WP Hanstedt-Wriedel Erweiterung | Wriedel | Energiepark Hanstedt-Erweiterung WP HEW GmbH & Co. KG | 31.8 MW |
| WP Sögel Süd | Sögel | WEA Sögel Süd I GmbH & Co. KG +4 | 31.8 MW |
| Windpark Detern | Detern | innoVent WP Detern II +4 | 31.8 MW |
| Friesen Elektra PV Sande II | Sande | Friesen Elektra PV Sande I GmbH & Co. KG | 31.7 MW |
| PVA Kleibrok | Rastede | PVA Kleibrok 1 Gmbh & Co. KG | 31.4 MW |
| Windpark Freren-Bardel | Andervenne | Windpark Freren-Bardel GmbH & Co. KG +4 | 31.1 MW |
| Planet energy Windpark Schwanewede GmbH & Co. KG | Ritterhude | Wind Hahnenberg GmbH & Co. KG +2 | 31 MW |
| KWK GT1 (Stade) | — | Aluminium Oxid Stade GmbH | 30.7 MW |
| Neuh-Werd Energie GmbH & Co. KG | Neuharlingersiel | Neuh-Werd Energie GmbH & Co. KG | 30.3 MW |
| Bürgerwindpark Stedesdorf | Stedesdorf | Bürgerwindpark Stedesdorf WEA 10 GmbH & Co. KG +4 | 30 MW |
| PVF Ahlhorn | Großenkneten | CEE PVF Ahlhorn V GmbH & Co. KG | 30 MW |
| Windpark Bassens I GmbH & Co.KG | Wangerland | Windpark Bassens I GmbH & Co. KG | 30 MW |
| Windpark Emmendorf GmbH & Co. KG | Emmendorf | EOS Windpark Masendorf GmbH & Co. KG +1 | 30 MW |
| Windpark Ostercappeln | Bohmte | EnBW Windkraftprojekte GmbH +2 | 30 MW |
| WP Thransheide | Böhme | Munira Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG | 30 MW |
| WP Steyerberg-Wellie | Steyerberg | Alterric Windpark GmbH & Co. Frische Brise I KG +3 | 29.8 MW |
| WP Lingen Ochsenbruch | Geeste | Equitix Innova (Geeste Windpark) GmbH & Co. KG +1 | 29.8 MW |
| Freifläche Fredenbeck 23414 | Fredenbeck | Limes GmbH Deutsches Solarzentrum | 29.4 MW |
| Hollenstede | Fürstenau | Bürgerwind Hollenstede Herrenmoor GmbH & Co. KG +1 | 29.4 MW |
| Mulsum | Kutenholz | Windrad Aspe GmbH & Co. KG +4 | 29.4 MW |
| Ohrensen | Bargstedt | Windpark Ohrensen GmbH & Co. KG | 29.4 MW |
| Windpark Lahn II | Lahn | Raiffeisenwindpark Lahn II GmbH & Co. KG | 29.4 MW |
| Windpark Lehe | Dörpen | WP Lehe West UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG +3 | 29.4 MW |
| Windpark Salzgitter AG Abschnitt 1 | Salzgitter | Avacon Natur GmbH | 29.4 MW |
| WP Bimolten | Nordhorn | A & W Windenergie GmbH & Co. KG +3 | 29.2 MW |
| PV-Freilandanlage Deiderode | Friedland | Stadtwerke Göttingen AG | 29.1 MW |
| Langwedel | Hellwege | Windpark Beppener Bruch IV GmbH & Co. KG +6 | 29.1 MW |
| Solarpark Lachendorf Sonst. Direktvermarktung | Ahnsbeck | MMR Solar Lachendorf GmbH & Co. KG | 28.5 MW |
| Windpark Bodensee | Gieboldehausen | Wind Gieboldehausen GmbH & Co. KG | 28.5 MW |
| Windpark Harsahl | Dedelstorf | Windpark Hankensbüttel GmbH | 28.5 MW |
| WP Bartelsdorf 2 | Scheeßel | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH +1 | 28.5 MW |
| Thüler Straße - Nord | Garrel | Bürger-Energiepark Garrel GmbH & Co. KG +1 | 28.4 MW |
| Weener RI | Weener | Erste Windpark Weener Betreiber GmbH & Co. Dwarstief KG +5 | 28.4 MW |
| WP Schulenburg | Ronnenberg | CEE Windpark Bennigsen GmbH & Co. KG +2 | 28.2 MW |
| Steyerberg | Marklohe | 7. WestWind Windpark GmbH & Co. KG +2 | 28.1 MW |
| Brest | Brest | Windpark Brest GmbH & Co. fünfte KG +4 | 28 MW |
| Langwedel I - LERAK | Dedelstorf | LERAK Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG | 28 MW |
| Schmarloh | Eldingen | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH | 28 MW |
| Windpark Bierbergen | Hohenhameln | Windpark Bierbergen-Solschen GmbH & Co. KG | 28 MW |
| WP Ostermarsch III | Norden | Freesenwind VII GmbH & Co. KG +2 | 27.7 MW |
| Utgast IV | Esens | Windmöhlen Utgast GmbH & Co. KG +2 | 27.6 MW |
| Windpark Bippen | Bippen | BKW Energie Deutschland GmbH | 27.6 MW |
| Windpark Riepsterhammrich | Ihlow | EDI Windpark GmbH +2 | 27.5 MW |
| MVA EEW Hannover | — | EEW Energy from Waste Hannover GmbH | 27.2 MW |
| Schneverdingen | Hemslingen | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH +1 | 27.2 MW |
| Windpark Wilstedt-Erw. | Wilstedt | Windpark Wilstedt Süd GmbH & Co. KG | 27 MW |
| Sachsendingen | Wurster Nordseeküste | BürgerWind Dorum eG +3 | 26.6 MW |
| Heidenau-Hollinde | Heidenau | Bürgerwindpark Heidenau 1 +4 | 26.5 MW |
| WP Hatten | Hatten | Windpark Hatten GmbH & Co. KG +1 | 26.4 MW |
| Düshorner Heide | Böhme | RWE Green Gecco Windparks GmbH | 26 MW |
| Generator 2 (Hildesheim) | — | Nordzucker AG Werk Nordstemmen | 26 MW |
| WP Bawöste | Gersten | AgRo & WEA Windpark Lengerich I GmbH & Co. KG +3 | 26 MW |
| WP Lütetsburg | Lütetsburg | Zweite Windgesellschaft Westerwischer GmbH & Co. KG +4 | 26 MW |
| WP Altenbruch II | Cuxhaven | Altenbruch II Wind | 25.8 MW |
| Turbine 4 (Leer) | — | Klingele Paper Weener SE & Co. KG | 25.7 MW |
| WP Hude/Hatten | Hude (Oldb) | K/S Hude V +11 | 25.6 MW |
| Larrelter Polder | Emden | Stadtwerke Emden GmbH | 25.5 MW |
| BVT Windpark Emlichheim 2 | Laar | BVT Windpark Emlichheim 2 GmbH & Co. KG | 25.4 MW |
| WP Balkum- Thiene | Bramsche | Windpark Balkum-Thiene GmbH & Co. KG | 25.3 MW |
| WP Bokel | Sprakensehl | Energy Invest Mittelhessen 1 Windpark Bokel GmbH & Co. KG | 25.2 MW |
| WP Bornhausen | Seesen | Windpark Bornhausen GmbH & Co. KG | 25.2 MW |
| WP Boitzenhagen | Wittingen | PNE Wind Park XVII GmbH & Co.KG | 25.1 MW |
| HKW Nord GT | — | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 25 MW |
| Windpark Schwienau_II | Schwienau | Energiekontor Windstrom GmbH & Co. ÜWP HW KG +1 | 25 MW |
| Dötlingen | Winkelsett | Eilers Windenergie +3 | 24.6 MW |
| Rysumer Nacken | Emden | Ocean Breeze Energy GmbH & Co. KG +2 | 24.6 MW |
| BESS-Einbeck | Einbeck | RheinEnergie Speicher Einbeck GmbH & Co. KG | 24.5 MW |
| Windpark Ihlow | Ihlow | Windpark Ihlow GmbH & Co. Betriebs KG | 24.5 MW |
| WP Thedinghausen | Achim | DW Wind GmbH & Co. KG +2 | 24.3 MW |
| Prinzhöfte | Prinzhöfte | Vierte Volkswind GmbH & Co. KG +1 | 24 MW |
| Sebbenhausen I | Balge | NeXtWind Sebbenhausen-Schweringen GmbH | 24 MW |
| Windpark Bollenhagen | Jade | Bürgerwindpark Jade GmbH & Co. KG +2 | 24 MW |
| Windpark Bardenfleth | Elsfleth | Windpark Bardenflether Feld GmbH & Co. 3. KG +3 | 23.8 MW |
| WP Esche | Esche | Bürgerwindpark Esche III GmbH & Co. KG +3 | 23.8 MW |
| WP Soltau | Munster | Statkraft Windenergie GmbH & Co. KG | 23.6 MW |
| Windpark Düste 2 | Barnstorf | Windpark Düste UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG +1 | 23.5 MW |
| WP Barnstorf II | Drentwede | WEA Aasbruch I GmbH & Co. KG +4 | 23.5 MW |
| Wehrder Windpark 1. | Elsfleth | Windpark Wehrder Bauträgergesellschaft mbH & Co. KG +2 | 23.4 MW |
| Bürgerwindpark Westerhausen | Wilhelmshaven | BWP Westerhausen 3 GmbH & Co. KG +6 | 23.1 MW |
| WP Winsen | Winsen (Luhe) | Windpark Winsen (Luhe) | 23.1 MW |
| CEE Windpark Großenwede GmbH & Co. KG | Schneverdingen | Heidjers Windkraft GmbH & Co. KG +1 | 23.1 MW |
| WP Sögel I | Sögel | Windpark Sögel II GmbH & Co. KG +6 | 22.9 MW |
| Windpark Esperke | Neustadt am Rübenberge | enercity Windpark Esperke GmbH & Co. KG | 22.8 MW |
| WP Sandbostel-Bevern | Ostereistedt | OsteWind GmbH & Co. KG +1 | 22.8 MW |
| Windpark Vörden | Neuenkirchen-Vörden | Vörden Landwind 06 GmbH & Co.KG +2 | 22.6 MW |
| WEA 0004 (Aurich) | Aurich | Bürgerwindpark Georgsfeld GmbH & Co KG | 22.6 MW |
| ERG Wind MEG 1 LLP | Südheide | ERG Wind MEG 1 LLP | 22.5 MW |
| Windpark Timmeler Kampen | Großefehn | Windpark Timmeler Kampen III/Haxenweg GmbH Co. KG +2 | 22.4 MW |
| Kraftwerk SI | Wunstorf | K+S Minerals and Agriculture GmbH | 22.3 MW |
| WP Osterbruch | Neuenkirchen | NeuenkirchenWind GmbH & Co. KG +1 | 22.3 MW |
| BVT Windpark Sustrum/Renkenberge GmbH & Co. KG | Niederlangen | BVT Windpark Niederlangen GmbH & Co. KG +1 | 22.3 MW |
| Bürgerwindpark Bardowick | Bardowick | Bürgerwindpark Bardowick Betreibergesellschaft mbH & Co. KG | 22.2 MW |
| Lohe | Holste | Windpark GmbH & Co. Holste KG +1 | 22.2 MW |
| WP Ebersdorf | Alfstedt | Windkraft Alfstedt GmbH & Co. Lauenbrück 1 KG +2 | 22.1 MW |
| Windpark Klein Süstedt | Suderburg | wpd Windpark Klein Süstedt GmbH & Co. KG +1 | 22 MW |
| Windpark Meppen Teglingen | Haselünne | ENOVA Windpark Meppen Helte GmbH & Co. KG +2 | 22 MW |
| WP Boldecker Land | Jembke | Momentum Energy Germany GmbH & Co.KG +1 | 22 MW |
| WP Kuhstedt II | Gnarrenburg | PNE Wind Park XXIV GmbH & Co.KG | 22 MW |
| Windpark Haselünne-Schleper | Haselünne | Windpark Haselünne-Schleper GmbH & Co. KG | 21.6 MW |
| CEE Windpark Coppenbrügge | Coppenbrügge | CEE Windpark Coppenbrügge GmbH & Co. KG | 21.4 MW |
| WP Hambergen | Hambergen | Windpark Hambergen GmbH & Co. KG | 21.4 MW |
| PV Schwarzer Kamp 1 | Lachendorf | PV-Schwarzer Kamp GmbH & Co.KG (PVSK) +1 | 21 MW |
| Lesse B | Salzgitter | RWE Wind Onshore & PV Deutschland GmbH | 21 MW |
| Windpark Teschendorf | Wittingen | Windpark Teschendorf GmbH & Co. KG | 21 MW |
| WP Borwede | Twistringen | 119. WestWind Windpark GmbH & Co. KG +6 | 21 MW |
| WP Ehra-Lessien | Ehra-Lessien | Windpark Ehra-Lessien GmbH & Co. KG | 21 MW |
| BMHKW | Emlichheim | EBE Holzheizkraftwerk GmbH | 20.8 MW |
| Steinbeis Energie Papenburg GmbH | Papenburg | Steinbeis Energie Papenburg | 20.8 MW |
| WP Schacht-Konrad | Salzgitter | WindStrom Windpark Alvesse GmbH & Co. KG +4 | 20.8 MW |
| Windpark Achmer Vinte GmbH & Co. KG Renditefonds | Bramsche | Windpark Achmer Vinte GmbH & Co. KG Renditefonds c/o ERG Germany GmbH | 20.7 MW |
| Windpark Bunderhee | Bunde | Hammricher Wind GmbH & Co. KG +5 | 20.7 MW |
