Owner · Company
JUWI GmbH
JUWI GmbH operates 35 power plants in Germany, with 790 MW of capacity between them. It is a subsidiary of MVV Energie AG.
Portfolio
The 35 assets and rights linked to JUWI GmbH, by class, with its role in each, across its 2 records.
- Power plants35 · 790 MW
Power plants 35 · 790 MW
| Power plant | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| Olsberg-Plackweg | Olsberg, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 62 MW |
| Breuberg | Breuberg, Hesse, Germany | Operator | 43.4 MW |
| Ebsdorfergrund-Roßberg | Ebsdorfergrund, Hesse, Germany | Operator | 42 MW |
| Jesberg | Jesberg, Hesse, Germany | Operator | 36 MW |
| Detzem | Leiwen, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 34 MW |
| Wörth am Main | Wörth a. Main, Bavaria, Germany | Operator | 31 MW |
| Rönkhausen | Finnentrop, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 30 MW |
| Beelitz | Beelitz, Brandenburg, Germany | Operator | 28.8 MW |
| Ormont Goldberg R | Ormont, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 28.8 MW |
| Windpark Haverlah | Haverlah, Lower Saxony, Germany | Operator | 27.8 MW |
| Stolberg Drei-Kaiser-Eichen | Stolberg (Rhld.), North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 26.4 MW |
| Arneburg Sanne Repowering | Tangermünde, Saxony-Anhalt, Germany | Operator | 25.8 MW |
| Haunetal-Dörnerbusch | Haunetal, Hesse, Germany | Operator | 21.6 MW |
| Kirchbrombach | Brombachtal, Hesse, Germany | Operator | 21.6 MW |
| Cornberg-Bebra | Cornberg, Hesse, Germany | Operator | 20.4 MW |
| Detzem | Detzem, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 20.4 MW |
| Gerstungen-Ost | Gerstungen, Thuringia, Germany | Operator | 20.4 MW |
| Pulheim-Stommeln | Pulheim, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 20.4 MW |
| Bad Laasphe-Feudingen | Bad Laasphe, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 18.6 MW |
| Mossautal-Schnappgalgen | Mossautal, Hesse, Germany | Operator | 18.6 MW |
| Windpark Etzean | Oberzent, Hesse, Germany | Operator | 18.6 MW |
| Drebach | Drebach, Saxony, Germany | Operator | 18 MW |
| Tanna-Unterkoskau | Tanna, Thuringia, Germany | Operator | 18 MW |
| Bad Laasphe-Jagdberg II | Bad Laasphe, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 16.2 MW |
| Windpark Schweinschied | Schweinschied, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 14.4 MW |
| Rabenau R | Rabenau, Hesse, Germany | Operator | 14 MW |
| Veldenz-Gornhausen-Monzelfeld 5 | Veldenz, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 14 MW |
| Cornberg-Bebra | Bebra, Hesse, Germany | Operator | 13.6 MW |
| Hingstheide | Hingstheide, Schleswig-Holstein, Germany | Operator | 13.6 MW |
| Arneburg Sanne Repowering | Arneburg, Saxony-Anhalt, Germany | Operator | 12.4 MW |
| Rennerod | Oberrod, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 12.4 MW |
| Fahrenkamp | Herzebrock-Clarholz, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 12 MW |
| Hohendodeleben | Wanzleben-Börde, Saxony-Anhalt, Germany | Operator | 12 MW |
| Lochtum | Goslar, Lower Saxony, Germany | Operator | 12 MW |
| Perl Sinz | Perl, Saarland, Germany | Operator | 11.2 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- Germany35 power plants
Group
Parent companies
From JUWI GmbH up to its ultimate parent in the data.
- JUWI GmbH
- MVV Energie AG
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Westnetz GmbH14 shared
- Avacon Netz GmbH8 shared
- Bayernwerk Netz GmbH2 shared
- EAM Netz GmbH2 shared
- TEN Thüringer Energienetze GmbH & Co. KG2 shared
- E.DIS Netz GmbH1 shared
- energis-Netzgesellschaft mbH1 shared
- Harz Energie Netz GmbH1 shared
- Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH1 shared
- Netze Magdeburg GmbH1 shared
- OsthessenNetz GmbH1 shared
- Schleswig-Holstein Netz GmbH1 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | Germany | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900DJMOF0DTSWHO38 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900DJMOF0DTSWHO38 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | HRB 51356 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
Also recorded as
Sources name JUWI GmbH under 2 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| JUWI GmbH | party:mastr:ABR941190092140 | Marktstammdatenregister |
| JUWI GmbH | party:lei:529900DJMOF0DTSWHO38 | GLEIF LEI |
Own or advise on any of these assets, or looking to buy? Tell us; introductions are private.
Data on this page
- GLEIF LEI. GLEIF LEI, CC0 1.0.
- Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister. Marktstammdatenregister, DL-DE-BY-2.0.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.