Owner · Company
EnBW Windkraftprojekte GmbH
EnBW Windkraftprojekte GmbH operates 33 power plants in Germany. It is a subsidiary of EnBW Energie Baden-Württemberg AG.
Portfolio
The 33 assets and rights EnBW Windkraftprojekte GmbH owns, operates or holds, by class, with its role in each, across its 3 records. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Power plants 33
| Power plant | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| SD Schönfeld | Passow, Brandenburg, Germany | Operator | 106 MW |
| WP Ostercappeln II | Ostercappeln, Lower Saxony, Germany | Operator | 50 MW |
| WP Müncheberg Mittelheide | Müncheberg, Brandenburg, Germany | Operator | 43.4 MW |
| Windpark Langenburg_A | Blaufelden, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 40.1 MW |
| WP Hoort | Rastow, Mecklenburg-Vorpommern, Germany | Operator | 39.9 MW |
| Windpark Prötzel II | Prötzel, Brandenburg, Germany | Operator | 37.8 MW |
| Windpark Wulkow-Trebnitz | Neuhardenberg, Brandenburg, Germany | Operator | 37.8 MW |
| WP Gerdau Repowering | Schwienau, Lower Saxony, Germany | Operator | 34.2 MW |
| Windpark Ostercappeln | Bohmte, Lower Saxony, Germany | Operator | 30 MW |
| WP Hettingen | Hettingen, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 28.8 MW |
| Windpark Lentföhrden | Weddelbrook, Schleswig-Holstein, Germany | Operator | 24 MW |
| Windpark Düsedau II | Osterburg (Altmark), Saxony-Anhalt, Germany | Operator | 22.4 MW |
| WP Hohenzethen | Stoetze, Lower Saxony, Germany | Operator | 21.6 MW |
| Windpark Puschwitz | Puschwitz, Saxony, Germany | Operator | 20 MW |
| WP Zernitz Repowering | Zernitz-Lohm, Brandenburg, Germany | Operator | 19.6 MW |
| Windpark Prötzel V | Prötzel, Brandenburg, Germany | Operator | 18 MW |
| WP Titisee-Neustadt | Titisee-Neustadt, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 18 MW |
| Windpark Wiemerstedt | Wiemerstedt, Schleswig-Holstein, Germany | Operator | 17.1 MW |
| Hermeskeil | Hermeskeil, Rhineland-Palatinate, Germany | Operator | 16.8 MW |
| WP Brettenfeld III | Rot am See, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 16.8 MW |
| WP Dainbach | Bad Mergentheim, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 16.8 MW |
| WP Holzweiler | Erkelenz, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 16.8 MW |
| Windpark Fürth | Fürth, Hesse, Germany | Operator | 16.5 MW |
| Windpark Bremervörde | Oerel, Lower Saxony, Germany | Operator | 14.7 MW |
| Windpark Rositz | Rositz, Thuringia, Germany | Operator | 13.5 MW |
| Windpark Steinheimer Becken A | Bad Driburg, North Rhine-Westphalia, Germany | Operator | 12.6 MW |
| WP Hohenstadt | Hohenstadt, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 12.6 MW |
| Windpark Königsbronn | Königsbronn, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 12.6 MW |
| WP Aitrach | Aitrach, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 12 MW |
| Windpark Bad Wildbad | Bad Wildbad, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 11.2 MW |
| Windpark Welzheim / Plüderhausen | Plüderhausen, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 11.2 MW |
| Windpark Vöhl | Vöhl, Hesse, Germany | Operator | 11.1 MW |
| WP Gundelsheim | Gundelsheim, Baden-Württemberg, Germany | Operator | 11.1 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- Germany33 power plants
Group
Parent companies
From EnBW Windkraftprojekte GmbH up to its ultimate parent in the data.
- EnBW Windkraftprojekte GmbH
- EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- E.DIS Netz GmbH5 shared
- Netze BW GmbH4 shared
- Avacon Netz GmbH3 shared
- Westnetz GmbH3 shared
- Schleswig-Holstein Netz GmbH2 shared
- Aiolos GmbH & Co. KG1 shared
- Bürger-Windpark Lentföhrden GmbH & Co. KG1 shared
- Bürgerwind Briest UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG1 shared
- e-netz Südhessen AG1 shared
- Energiepark Passow WP Briest III GmbH & Co. KG1 shared
- Enertrag Windfeld Schönfeld III GmbH & Co. KG1 shared
- Enertrag Windfeld Schönfeld X GmbH & Co. KG1 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | Germany | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900MCFKCYVU6HBE44 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900MCFKCYVU6HBE44 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900MCFKCYVU6HBE44 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | HRB 744264 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
Also recorded as
Sources name EnBW Windkraftprojekte GmbH under 3 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| EnBW Windkraftprojekte GmbH | party:mastr:ABR986645205263 | Marktstammdatenregister |
| EnBW Windkraftprojekte GmbH | party:lei:529900MCFKCYVU6HBE44 | GLEIF LEI |
| EnBW Windkraftprojekte GmbH | party:name:enbw-windkraftprojekte-gmbh | UVP-Portal der Länder (UVP-Verbund) |
Research on EnBW Windkraftprojekte GmbH.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- GLEIF LEI. GLEIF LEI, CC0 1.0.
- Bundesnetzagentur, Marktstammdatenregister. Marktstammdatenregister, DL-DE-BY-2.0.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.
- UVP-Portal der Länder (UVP-Verbund). UVP-Portal der Länder (UVP-Verbund), All rights reserved.