Land prices
Farmland prices in Poland
Farmland in Poland sold for €16,118/ha (estimated) for arable and €10,710/ha (estimated) for permanent grassland in 2024.
Prices by year
Arable and permanent grassland, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
| Year | Arable | Permanent grassland |
|---|---|---|
| 2024 | 16,118 e | 10,710 e |
| 2023 | 13,906 e | 8,683 e |
| 2022 | 12,673 e | 7,918 e |
| 2021 | 10,937 e | 7,051 e |
| 2020 | 10,711 e | 6,871 e |
Values in EUR/ha.
Flagged by the source: e estimated. Unmarked values are final.
Regions of Poland
| Region | Arable | Permanent grassland | Year |
|---|---|---|---|
| Dolnośląskie | 12,050 e | 8,848 e | 2024 |
| Kujawsko-pomorskie | 17,344 e | 9,607 e | 2024 |
| Łódzkie | 14,326 e | 7,591 e | 2024 |
| Lubelskie | 13,295 e | 6,924 e | 2024 |
| Lubuskie | 9,350 e | 7,031 e | 2024 |
| Małopolskie | 13,466 e | 7,935 e | 2024 |
| Mazowiecki regionalny | 14,797 e | 11,852 e | 2024 |
| Opolskie | 15,710 e | 9,480 e | 2024 |
| Podkarpackie | 9,625 e | 6,769 e | 2024 |
| Podlaskie | 16,284 e | 12,845 e | 2024 |
| Pomorskie | 13,917 e | 11,092 e | 2024 |
| Śląskie | 12,392 e | 8,601 e | 2024 |
| Świętokrzyskie | 11,272 e | 5,253 e | 2024 |
| Warmińsko-mazurskie | 14,769 e | 9,199 e | 2024 |
| Warszawski stołeczny | 10,597 e | 6,385 e 2023 | 2024 |
| Wielkopolskie | 21,710 e | 11,883 e | 2024 |
| Zachodniopomorskie | 9,119 e | 4,300 e 2023 | 2024 |
Latest price per land use, in EUR/ha. A year beside a value marks an older figure.
Flagged by the source: e estimated. Unmarked values are final.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.