Owner · Company
Sierra Pacific Power Co
Sierra Pacific Power Co is linked to 95 assets and rights in the United States: it holds 92 water rights, operates 3 power plants and owns 3 power plants (284 MW net).
Portfolio
The 95 assets and rights Sierra Pacific Power Co owns, operates or holds, by class, with its role in each, across its 3 records. Sizes are the whole asset's; net figures are its recorded share of each, added up over the assets with a share.
- Water rights92
- Power plants3 · 284 MW net (1 with a share)
Water rights 92
| Water right | Location | Role | Face-value volume |
|---|---|---|---|
| Dog Creek water right 726DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 9,847 acre-ft/year |
| Truckee River water right 11489 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 4,526 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 604DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 4,105 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 603DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 3,755 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 191DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 2,071 acre-ft/year |
| Cochran Drain Ditch water right 482DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 1,343 acre-ft/year |
| Cochran Drain Ditch water right 484DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 1,343 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 67DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 1,102 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 579DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 848 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 580DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 848 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 568DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 846 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 472DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 805 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 338DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 728 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 311DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 714 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 88ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 674 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 208.5DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 672 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 210DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 612 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 337DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 602 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 469DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 585 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 404DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 582 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 319DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 552 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 403DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 540 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 569DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 537 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 209DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 529 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 526DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 494 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 464DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 443 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 576DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 440 acre-ft/year |
| Largomarsino-Murphy Dit water right 621DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 424 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 455DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 398 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 578DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 396 acre-ft/year |
| Proctor Ditch water right 641DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 395 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 533DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 388 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 317DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 384 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 318DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 384 acre-ft/year |
| Cochran Drain Ditch water right 477DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 375 acre-ft/year |
| Water Canyon/Whites Str water right 5793 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 362 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 350ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 361 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 412DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 334 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 333DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 320 acre-ft/year |
| English Mill Ditch water right 387DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 316 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 454DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 313 acre-ft/year |
| Scott Ranch Ditch water right 498DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 297 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 468DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 270 acre-ft/year |
| South Side Canal water right 254DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 268 acre-ft/year |
| Indian Flat Ditch water right 359DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 267 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 50ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 265 acre-ft/year |
| Truckee River water right 24613 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 239 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 327DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 238 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 409DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 237 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 606ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 234 acre-ft/year |
| Tracy Segment groundwater water right 67977 | Storey County, Nevada, United States | Holder | 230 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 168DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 228 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 181DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 224 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 73DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 211 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 463DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 208 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 325DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 208 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 431DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 203 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 212DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 203 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 606DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 199 acre-ft/year |
| Coldron Ditch water right 91ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 195 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 334DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 189 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 50DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 188 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 211DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 186 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 444DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 184 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 78DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 184 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 153DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 182 acre-ft/year |
| Eastman Ditch water right 524DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 167 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 534DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 164 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 535DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 164 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 413DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 153 acre-ft/year |
| Highland Ditch water right 135DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 151 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 438DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 150 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 574DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 147 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 303DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 134 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 434ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 130 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 312DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 128 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 324DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 128 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 407DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 128 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 411DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 126 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 452DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 121 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 74DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 115 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 350DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 114 acre-ft/year |
| Truckee River water right 53369 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 114 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 582DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 114 acre-ft/year |
| South Side Canal water right 257DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 188DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 434DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Coldron Ditch water right 91DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 110 acre-ft/year |
| Sessions Ditch water right 588DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 110 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 331DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 104 acre-ft/year |
| Scott Ranch Ditch water right 494DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 104 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 527DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 100 acre-ft/year |
Power plants 3 · 284 MW net (1 with a share)
| Power plant | Location | Role | Capacity, whole asset | Net of its share |
|---|---|---|---|---|
| Tracy | Nevada, United States | Operator, Owner | 1,033 MW | — |
| Sierra Solar Hybrid | Nevada, United States | Operator, Owner | 800 MW | — |
| North Valmy | Nevada, United States | Operator, Owner 50% | 567 MW | 284 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States95 in 2 classes
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- City of Reno51 shared
- Washoe County49 shared
- City of Sparks42 shared
- Sun Valley Water & Sanitation District13 shared
- Barker Homes, Inc10 shared
- State of Nevada9 shared
- Reynen & Bardis Development, LLC8 shared
- Truckee Meadows Water Authority8 shared
- Somersett Development Company, Ltd.6 shared
- Board of Regents-Nevada5 shared
- Nevada-Department of Transportation5 shared
- Lakeside Ranch LLC4 shared
Also recorded as
Sources name Sierra Pacific Power Co under 3 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | party:name:sierra-pacific-power-company | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion |
| Sierra Pacific Power Co | party:eia-utility:17166 | EIA-860 / 860M / 923 |
| SIERRA PACIFIC POWER CO. | party:name:sierra-pacific-power-co | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion |
Research on Sierra Pacific Power Co.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Source: U.S. Energy Information Administration (Sep 2026). EIA-860 / 860M / 923, Public domain.
- Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion. Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion, CC0 1.0 Universal.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.