Owner · Government
City of Sparks
City of Sparks holds 73 water rights in the United States.
Portfolio
The 73 assets and rights City of Sparks owns, operates or holds, by class, with its role in each. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Water rights 73
| Water right | Location | Role | Face-value volume |
|---|---|---|---|
| Truckee River water right 11489 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 4,526 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 191DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 2,071 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 579DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 848 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 580DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 848 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 568DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 846 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 338DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 728 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 208.5DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 672 acre-ft/year |
| Truckee River water right 26256 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 623 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 210DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 612 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 337DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 602 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 404DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 582 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 569DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 537 acre-ft/year |
| Truckee River water right 62042 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 535 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 209DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 529 acre-ft/year |
| Cochran Drain Ditch water right 474DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 458 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 576DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 440 acre-ft/year |
| Truckee River water right 61886 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 425 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 455DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 398 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 351DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 378 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 352DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 378 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 353DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 378 acre-ft/year |
| Cochran Drain Ditch water right 477DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 375 acre-ft/year |
| Herman Ditch water right 637DTR | Storey County, Nevada, United States | Holder | 374 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 207DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 362 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 350ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 361 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 72DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 360 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 333DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 320 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 454DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 313 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 573ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 312 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 86DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 291 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 596DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 279 acre-ft/year |
| South Side Canal water right 254DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 268 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 432DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 247 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 327DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 238 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 606ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 234 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 168DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 228 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 181DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 224 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 220DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 224 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 316DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 219 acre-ft/year |
| Pierson Ditch water right 638DTR | Storey County, Nevada, United States | Holder | 211 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 463DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 208 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 431DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 203 acre-ft/year |
| Pioneer Ditch water right 606DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 199 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 334DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 189 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 78DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 184 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 153DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 182 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 278DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 176 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 64DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 173 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 529DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 173 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 81DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 170 acre-ft/year |
| South Side Canal water right 236DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 170 acre-ft/year |
| Eastman Ditch water right 524DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 167 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 466DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 165 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 71DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 164 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 54DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 159 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 574DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 147 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 71ADTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 140 acre-ft/year |
| Orr Ditch water right 303DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 134 acre-ft/year |
| Sullivan And Kelly Ditc water right 407DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 128 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 452DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 121 acre-ft/year |
| Lake Ditch water right 215DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 118 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 74DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 115 acre-ft/year |
| Spanish Spring Valley D water right 350DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 114 acre-ft/year |
| North Truckee Ditch water right 582DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 114 acre-ft/year |
| Steamboat Canal water right 70DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| South Side Canal water right 257DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Last Chance Ditch water right 188DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Cochran Ditch water right 434DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 113 acre-ft/year |
| Sessions Ditch water right 588DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 110 acre-ft/year |
| Truckee River water right 54999 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 107 acre-ft/year |
| Stephens Ditch water right 609DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 106 acre-ft/year |
| Orr Extension (Diversio water right 331DTR | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 104 acre-ft/year |
| Truckee River water right 71998 | Washoe County, Nevada, United States | Holder | 104 acre-ft/year |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States73 water rights
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- City of Reno52 shared
- Washoe County52 shared
- Sierra Pacific Power Co42 shared
- Barker Homes, Inc14 shared
- Sun Valley Water & Sanitation District14 shared
- Truckee Meadows Water Authority10 shared
- Reynen & Bardis Development, LLC8 shared
- State of Nevada7 shared
- Nevada-Department of Transportation5 shared
- Reno-Tahoe Airport Authority5 shared
- Somersett Development Company, Ltd.5 shared
- Tri General Improvement District5 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Name in the source | CITY OF SPARKS | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion · CC0 1.0 Universal · checked 24 Oct 2026 |
Research on City of Sparks.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion. Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion, CC0 1.0 Universal.