Land prices
Farmland prices in Slovakia
Farmland in Slovakia sold for €5,823/ha for arable and €3,598/ha for permanent grassland in 2024.
Prices by year
Arable, permanent grassland, irrigable arable and non-irrigable arable, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
- Irrigable arable
- Non-irrigable arable
| Year | Arable | Permanent grassland | Irrigable arable | Non-irrigable arable |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,823 | 3,598 | 7,294 | 5,743 |
| 2023 | 5,189 | 3,376 | 4,794 | 5,188 |
| 2022 | 4,790 | 3,369 | 4,758 | 4,854 |
| 2021 | 3,977 | 2,425 | 4,619 | 3,891 |
| 2020 | 3,984 | 2,501 | 5,352 | 3,849 |
Values in EUR/ha.
Regions of Slovakia
| Region | Arable | Permanent grassland | Irrigable arable | Non-irrigable arable | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Stredné Slovensko | 3,380 | 3,303 | 4,692 2022 | 3,380 | 2024 |
| Východné Slovensko | 4,004 | 3,414 | 4,141 2023 | 4,004 | 2024 |
| Západné Slovensko | 7,291 | 5,310 | 7,294 | 7,144 | 2024 |
Latest price per land use, in EUR/ha. A year beside a value marks an older figure.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.