Land prices
Farmland prices in Portugal
Farmland in Portugal sold for €76,556/ha (provisional) for arable and €36,067/ha (provisional) for permanent grassland in 2024.
Prices by year
Arable and permanent grassland, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
| Year | Arable | Permanent grassland |
|---|---|---|
| 2024 | 76,556 p | 36,067 p |
| 2023 | 68,775 p | 33,839 p |
| 2022 | 75,355 p | 35,308 p |
| 2021 | 65,475 p | 31,106 p |
| 2020 | 64,495 p | 26,250 p |
Values in EUR/ha.
Flagged by the source: p provisional. Unmarked values are final.
Regions of Portugal
| Region | Arable | Permanent grassland | Year |
|---|---|---|---|
| Alentejo | 5,678 p | 4,719 p | 2024 |
| Algarve | 27,401 p | 23,163 p | 2024 |
| Centro | 57,907 p | 30,089 p | 2024 |
| Grande Lisboa | 84,678 p | 72,056 p | 2024 |
| Norte | 130,113 p | 67,608 p | 2024 |
| Oeste e Vale do Tejo | 30,951 p | 25,724 p | 2024 |
| Península de Setúbal | 41,485 p | 35,301 p | 2024 |
| Região Autónoma dos Açores | 159,141 p | 86,200 p | 2024 |
Latest price per land use, in EUR/ha. A year beside a value marks an older figure.
Flagged by the source: p provisional. Unmarked values are final.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.