Land prices
Farmland prices in Greece
Farmland in Greece sold for €14,312/ha for arable and €4,894/ha for permanent grassland in 2024.
Prices by year
Arable, permanent grassland, irrigable arable and non-irrigable arable, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
- Irrigable arable
- Non-irrigable arable
| Year | Arable | Permanent grassland | Irrigable arable | Non-irrigable arable |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14,312 | 4,894 | 18,765 | 9,166 |
| 2023 | 13,979 | 4,719 | 18,326 | 8,947 |
| 2022 | 13,571 | 4,538 | 17,844 | 8,629 |
| 2021 | 13,048 | 4,332 | 17,255 | 8,157 |
| 2020 | 12,599 | 4,323 | 16,451 | 8,148 |
Values in EUR/ha.
Regions of Greece
| Region | Arable | Permanent grassland | Irrigable arable | Non-irrigable arable | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Anatoliki Makedonia, Thraki | 9,030 | 3,667 | 12,593 | 4,782 | 2024 |
| Attiki | 80,025 | 26,500 | 128,200 | 22,333 | 2024 |
| Dytiki Elláda | 18,531 | 2,367 | 22,597 | 12,047 | 2024 |
| Dytiki Makedonia | 6,869 | 3,556 | 10,734 | 5,856 | 2024 |
| Ionia Nisia | 11,191 | 2,743 | 20,092 | 7,550 | 2024 |
| Ipeiros | 24,358 | 6,536 | 25,427 | 18,817 | 2024 |
| Kentriki Makedonia | 10,969 | 8,833 | 16,622 | 5,464 | 2024 |
| Kriti | 29,527 | 4,997 | 46,110 | 22,275 | 2024 |
| Notio Aigaio | 74,859 | 15,000 | 112,720 | 66,865 | 2024 |
| Peloponnisos | 25,971 | 8,104 | 38,054 | 20,611 | 2024 |
| Sterea Elláda | 22,228 | 4,869 | 24,379 | 19,001 | 2024 |
| Thessalia | 14,687 | 1,100 | 17,127 | 9,540 | 2024 |
| Voreio Aigaio | 36,968 | 1,775 | 39,908 | 10,152 | 2024 |
Latest price per land use, in EUR/ha. A year beside a value marks an older figure.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.