Land prices
Farmland prices in France
Farmland in France sold for €6,400/ha (definition differs) for arable and €6,400/ha (definition differs) for permanent grassland in 2024.
Prices by year
Arable and permanent grassland, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
| Year | Arable | Permanent grassland |
|---|---|---|
| 2024 | 6,400 d | 6,400 d |
| 2023 | 6,200 d | 6,200 d |
| 2022 | 6,130 d | 6,130 d |
| 2021 | 5,940 d | 5,940 d |
| 2020 | 6,080 d | 6,080 d |
Values in EUR/ha.
Flagged by the source: d definition differs. Unmarked values are final.
Regions of France
| Region | Arable | Permanent grassland | Year |
|---|---|---|---|
| Alsace | 6,520 d | 6,520 d | 2024 |
| Aquitaine | 7,400 d | 7,400 d | 2024 |
| Auvergne | 4,750 d | 4,750 d | 2024 |
| Basse-Normandie | 8,560 d | 8,560 d | 2024 |
| Bourgogne | 3,040 d | 3,040 d | 2024 |
| Bretagne | 6,520 d | 6,520 d | 2024 |
| Centre — Val de Loire | 6,670 d | 6,670 d | 2024 |
| Champagne-Ardenne | 8,000 d | 8,000 d | 2024 |
| Franche-Comté | 2,580 d | 2,580 d | 2024 |
| Guadeloupe | 5,430 d | 5,430 d | 2024 |
| Haute-Normandie | 9,900 d | 9,900 d | 2024 |
| Ile de France | 7,750 d | 7,750 d | 2024 |
| La Réunion | 13,790 d | 13,790 d | 2024 |
| Languedoc-Roussillon | 6,770 d | 6,770 d | 2024 |
| Limousin | 3,280 d | 3,280 d | 2024 |
| Lorraine | 4,800 d | 4,800 d | 2024 |
| Martinique | 4,010 d | 4,010 d | 2024 |
| Midi-Pyrénées | 7,310 d | 7,310 d | 2024 |
| Nord-Pas de Calais | 12,510 d | 12,510 d | 2024 |
| Pays de la Loire | 4,040 d | 4,040 d | 2024 |
| Picardie | 8,790 d | 8,790 d | 2024 |
| Poitou-Charentes | 4,760 d | 4,760 d | 2024 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 11,930 d | 11,930 d | 2024 |
| Rhône-Alpes | 4,570 d | 4,570 d | 2024 |
Latest price per land use, in EUR/ha. A year beside a value marks an older figure.
Flagged by the source: d definition differs. Unmarked values are final.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.