Land prices · Spain
Farmland prices in Aragón, Spain
Farmland in Aragón, Spain sold for €6,326/ha for arable and €1,464/ha for permanent grassland in 2024, against €12,778/ha for Spain as a whole.
Prices by year
Arable, permanent grassland, irrigable arable and non-irrigable arable, latest year first.
- Arable
- Permanent grassland
- Irrigable arable
- Non-irrigable arable
| Year | Arable | Permanent grassland | Irrigable arable | Non-irrigable arable |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,326 | 1,464 | 13,027 | 3,904 |
| 2023 | 5,911 | 1,482 | 12,030 | 3,699 |
| 2022 | 5,645 | 1,451 | 11,594 | 3,494 |
| 2021 | 5,315 | 1,419 | 11,073 | 3,234 |
| 2020 | 5,134 | 1,349 | 10,817 | 3,080 |
Values in EUR/ha.
Data on this page
- Eurostat apri_lprc. Eurostat apri_lprc, Commercial reuse allowed with attribution.