Ranking of groups · Germany
Largest CO2 emitter owners in Germany, by group
The 100 largest of 124 CO2 emitter owners in Germany, each company counted under its ultimate parent and ranked by the verified emissions in 2025 of the CO2 emitters the group's companies own, operate or hold. Lausitz Energie Kraftwerke AG leads with 38,824,842 tCO2e across 5 CO2 emitters, ahead of RWE Aktiengesellschaft (35,951,579 tCO2e) and thyssenkrupp AG (14,621,281 tCO2e).
A group is a parent company in the data and every subsidiary under it (GLEIF, Wikidata and the UK register of people with significant control); a company with no parent in the data is a group of its own. Each CO2 emitter counts once per group, in whole, or by the group's share where a source records one. A CO2 emitter with owners or operators in two groups counts in both, so the sizes do not add up to Germany's total. The 100 groups listed are linked to 221,405,991 tCO2e; the CO2 emitters in Germany with verified emissions in 2025 recorded add up to 157,677,841 tCO2e.
| # | Group, and its companies that hold them | Country | CO2 emitters | Verified emissions in 2025 | Largest |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lausitz Energie Kraftwerke AG | Germany | 5 | 38,824,842 tCO2e | Kraftwerk Jänschwalde 9,631,288 tCO2e |
| 2 | RWE Aktiengesellschaft Through RWE Generation SE and RWE Power Aktiengesellschaft | Germany | 8 | 35,951,579 tCO2e | Kraftwerk Neurath 12,073,464 tCO2e |
| 3 | thyssenkrupp AG Through ThyssenKrupp Steel Europe AG | Germany | 6 | 14,621,281 tCO2e | Integriertes Hüttenwerk Duisburg 6,705,307 tCO2e |
| 4 | Hannoversche Beteiligungsgesellschaft Niedersachsen mbH Through Salzgitter Flachstahl GmbH | Germany | 3 | 6,937,027 tCO2e | Glocke Salzgitter 3,497,812 tCO2e |
| 5 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG Directly and through Stadtwerke Düsseldorf AG | Germany | 5 | 6,660,304 tCO2e | RDK Karlsruhe 2,979,539 tCO2e |
| 6 | Hüttenwerke Krupp Mannesmann Gesellschaft mit beschränkter Haftung | Germany | 2 | 6,442,583 tCO2e | Glocke Duisburg 3,901,188 tCO2e |
| 7 | ArcelorMittal Bremen GmbH | Germany | 3 | 4,810,679 tCO2e | Block 4 Bremen 2,354,855 tCO2e |
| 8 | SHS - Stahl-Holding-Saar GmbH & Co. KGaA Through Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH, Saarstahl Aktiengesellschaft and 1 more | Germany | 3 | 4,279,769 tCO2e | Roheisenerzeugung Dillingen 3,646,506 tCO2e |
| 9 | Saale Energie GmbH | Germany | 1 | 3,958,812 tCO2e | Kraftwerk Schkopau 3,958,812 tCO2e |
| 10 | Ruhr Oel GmbH | Germany | 2 | 3,936,488 tCO2e | Ruhr Oel GmbH - Werk Scholven - CO2-Glocke 2,850,419 tCO2e |
| 11 | BASF SE | Germany | 6 | 3,892,667 tCO2e | GuD-Anlage A 800 1,299,349 tCO2e |
| 12 | Grosskraftwerk Mannheim | Germany | 1 | 3,773,541 tCO2e | Grosskraftwerk Mannheim 3,773,541 tCO2e |
| 13 | Senate of Berlin Through Vattenfall Wärme Berlin AG | Germany | 6 | 3,624,714 tCO2e | HKW Reuter West 1,269,540 tCO2e |
| 14 | PCK Raffinerie GmbH | Germany | 1 | 3,317,233 tCO2e | PCK Raffinerie Glocke Schwedt 3,317,233 tCO2e |
| 15 | Onyx Datteln 4 GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 2,875,406 tCO2e | Kraftwerk Datteln Block 4 2,875,406 tCO2e |
| 16 | Heidelberg Materials AG | Germany | 5 | 2,860,976 tCO2e | Zementwerk Burglengenfeld 786,942 tCO2e |
| 17 | Mineraloelraffinerie Oberrhein | Germany | 1 | 2,593,841 tCO2e | Werk 1 und Werk 2 2,593,841 tCO2e |
| 18 | Fimedi - S.p.A. Through Dyckerhoff GmbH | Italy | 6 | 2,375,442 tCO2e | Drehöfen Deuna 689,842 tCO2e |
| 19 | Government of the Federal Republic of Germany Through Uniper Kraftwerke GmbH | Germany | 5 | 2,374,944 tCO2e | Kraftwerk Irsching Block 4 727,007 tCO2e |
| 20 | Shell Through Shell Deutschland GmbH | United Kingdom | 2 | 2,349,737 tCO2e | Raffinerie Wesseling 1,181,289 tCO2e |
| 21 | Trianel Kohlekraftwerk Lünen GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 2,319,858 tCO2e | Kohlekraftwerk Lünen - TKL 2,319,858 tCO2e |
| 22 | Ineos Through INEOS Manufacturing Deutschland | United Kingdom | 4 | 2,236,779 tCO2e | Kracker 4, Geb. T21 748,653 tCO2e |
| 23 | Rheinkalk GmbH | Germany | 2 | 2,128,925 tCO2e | Werk Flandersbach-Anlage zum Brennen v. Kalkstein 1,524,797 tCO2e |
| 24 | Agrofert, a.s. Through SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH | Czechia | 2 | 2,113,288 tCO2e | Ammoniakanlage 2 1,112,586 tCO2e |
| 25 | Schwenk Zement GmbH & Co. KG | Germany | 4 | 2,105,732 tCO2e | Schwenk Werk Bernburg 575,649 tCO2e |
| 26 | STEAG Power GmbH | Germany | 3 | 1,904,010 tCO2e | Heizkraftwerk Walsum 1,543,124 tCO2e |
| 27 | Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH | Germany | 1 | 1,903,845 tCO2e | Dampfheizkraftwerk VEO 1,903,845 tCO2e |
| 28 | Freie und Hansestadt Hamburg Through Hamburger Energiewerke GmbH | Germany | 2 | 1,694,707 tCO2e | Heizkraftwerk Tiefstack 851,118 tCO2e |
| 29 | TotalEnergies Through TotalEnergies Raffinerie Mitteldeutschland GmbH | France | 1 | 1,667,510 tCO2e | Mineralölraffinerie Leuna 1,667,510 tCO2e |
| 30 | KNG Kraftwerks- und Netzgesellschaft mbH | Germany | 1 | 1,586,617 tCO2e | Kraftwerk Rostock 1,586,617 tCO2e |
| 31 | Onyx Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 1,504,581 tCO2e | Steinkohlekraftwerk Wilhelmshaven 1,504,581 tCO2e |
| 32 | Holcim AG Through Holcim (Deutschland) GmbH and Holcim (Süddeutschland) GmbH | Switzerland | 3 | 1,464,950 tCO2e | Werk Lägerdorf 816,206 tCO2e |
| 33 | Stadtwerke Köln Gesellschaft mit beschränkter Haftung Through RheinEnergie | Germany | 2 | 1,403,781 tCO2e | Heizkraftwerk Niehl 1,206,957 tCO2e |
| 34 | Bayer Aktiengesellschaft Through Currenta GmbH & Co. OHG | Germany | 3 | 1,301,816 tCO2e | G-Kraftwerk NW 1054088 206 623,182 tCO2e |
| 35 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH | Germany | 1 | 1,289,771 tCO2e | Roheisen-und Stahlerzeugung 1,289,771 tCO2e |
| 36 | LyondellBasell Industries N.V. Through Basell Polyolefine GmbH | United Kingdom | 3 | 1,280,643 tCO2e | Ethylenanlage OM6 648,553 tCO2e |
| 37 | Landeshauptstadt München Through SWM Services GmbH | Germany | 3 | 1,278,527 tCO2e | Heizkraftwerk Süd GuD 636,002 tCO2e |
| 38 | Dow Inc. Through Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH and Dow Olefinverbund GmbH | United States | 2 | 1,207,984 tCO2e | Ethylenanlage (Cracker) Boehlen 867,380 tCO2e |
| 39 | YARA Brunsbüttel GmbH | Germany | 1 | 1,089,861 tCO2e | Ammoniakanlage 1,089,861 tCO2e |
| 40 | BP p.l.c. Through BP Europa SE | United Kingdom | 1 | 1,083,008 tCO2e | Raffinerie als Glocke 1,083,008 tCO2e |
| 41 | GKH - Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH | Germany | 1 | 1,053,493 tCO2e | GKH - Gemeinschaftskraftwerk Hannover GmbH 1,053,493 tCO2e |
| 42 | Bayernoil Raffineriegesellschaft mbH | Germany | 2 | 1,007,406 tCO2e | Standort Neustadt 679,888 tCO2e |
| 43 | OMV Aktiengesellschaft Through OMV Deutschland Operations GmbH & Co. KG | Austria | 1 | 1,002,359 tCO2e | Mineralölverarbeitung Burghausen 1,002,359 tCO2e |
| 44 | Raffinerie Heide GmbH | Germany | 1 | 957,647 tCO2e | Raffinerie Heide GmbH 957,647 tCO2e |
| 45 | GuD Herne GmbH | Germany | 1 | 940,966 tCO2e | GuD Herne 940,966 tCO2e |
| 46 | Bruchteilsgemeinschaft nach § 741 BGB aus DH, Rogesa und ZKS | Germany | 1 | 894,648 tCO2e | Gichtgaskraftwerk Dillingen/Saar 894,648 tCO2e |
| 47 | Evonik Industries AG Through SYNEQT GmbH and Evonik Oxeno GmbH & Co. KG | Germany | 3 | 878,794 tCO2e | Kraftwerk VI 491,142 tCO2e |
| 48 | Solvay S.A. Through Solvay GmbH | Belgium | 3 | 864,749 tCO2e | Soda 315,117 tCO2e |
| 49 | RKB Raffinerie-Kraftwerks-Betriebs GmbH | Germany | 1 | 855,614 tCO2e | Raffineriekraftwerk Leuna 855,614 tCO2e |
| 50 | Porsche Automobil Holding SE Through VW Kraftwerk GmbH and Volkswagen AG | Germany | 2 | 824,381 tCO2e | Heizkraftwerk West 463,904 tCO2e |
| 51 | CEMEX Zement GmbH | Germany | 1 | 784,737 tCO2e | Zementwerk Rüdersdorf 784,737 tCO2e |
| 52 | Infraserv GmbH & Co. Höchst KG | Germany | 1 | 781,158 tCO2e | Heizkraftwerk - Geb. D 580 781,158 tCO2e |
| 53 | Trianel Gaskraftwerk Hamm GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 778,295 tCO2e | GuD Hamm - TGH 778,295 tCO2e |
| 54 | Landeshauptstadt Dresden Stadtverwaltung Through SachsenEnergie | Germany | 2 | 766,273 tCO2e | HKW NB Dresden 575,586 tCO2e |
| 55 | thomas zement GmbH | Germany | 1 | 757,120 tCO2e | Zementwerk Karsdorf 757,120 tCO2e |
| 56 | Holborn Europa Raffinerie GmbH | Germany | 1 | 753,382 tCO2e | Raffinerie 753,382 tCO2e |
| 57 | CRH plc Through Fels-Werke GmbH | Ireland | 3 | 700,905 tCO2e | Fels KM DSO 5-8 Seesen 282,092 tCO2e |
| 58 | Südzucker AG Directly and through CropEnergies Bioethanol GmbH | Germany | 2 | 658,938 tCO2e | Kalkofen der Zuckerfabrik Zeitz 330,429 tCO2e |
| 59 | Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH | Germany | 1 | 647,244 tCO2e | Raffinerie Ingolstadt 647,244 tCO2e |
| 60 | Kulczyk Investments S.A. Through Qemetica Energy Deutschland GmbH and Qemetica Soda Deutschland GmbH & Co. KG | Luxembourg | 2 | 620,825 tCO2e | GuD-IKW Staßfurt 319,666 tCO2e |
| 61 | Palm Power GmbH & Co. KG | Germany | 3 | 614,646 tCO2e | HKW Aalen 227,478 tCO2e |
| 62 | Aktien-Gesellschaft der Dillinger Hüttenwerke | Germany | 2 | 598,722 tCO2e | Einheitliche Anlage Stahlwerk Dillinger Hütte 349,711 tCO2e |
| 63 | ExxonMobil Through ExxonMobil Production Deutschland GmbH | United States | 1 | 585,592 tCO2e | Dampfkesselanlage Großenkneten 585,592 tCO2e |
| 64 | Südbayerisches Portland-Zementwerk Gebr. Wiesböck & Co. GmbH | Germany | 1 | 568,893 tCO2e | Werk SPZ Rohrdorf 568,893 tCO2e |
| 65 | Knapsack Power GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 566,793 tCO2e | Gas und Dampfturbinen Kraftanlage Knapsack 566,793 tCO2e |
| 66 | Schaefer Kalk GmbH & Co. KG | Germany | 2 | 558,227 tCO2e | Kalkbrennanlage Hahnstätten 292,391 tCO2e |
| 67 | Spenner GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 556,941 tCO2e | Spenner Drehofenanlage 556,941 tCO2e |
| 68 | Märker Beteiligungs GmbH Through Märker Zement GmbH | Germany | 1 | 540,231 tCO2e | Drehrohrofen 8 540,231 tCO2e |
| 69 | Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG | Germany | 1 | 528,139 tCO2e | Kraftwerk Mainz 528,139 tCO2e |
| 70 | Hessian Ministry of the Interior, for Security and Homeland Security Through Mainova AG | Germany | 1 | 519,577 tCO2e | Heizkraftwerk West 519,577 tCO2e |
| 71 | IG Farben Through DK Recycling und Roheisen GmbH | Germany | 2 | 517,718 tCO2e | Kraftwerk zur Stromerzeugung 309,459 tCO2e |
| 72 | Linde Holding GmbH Through Linde Gas Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG | Germany | 2 | 501,430 tCO2e | Leuna SR 1,2 316,645 tCO2e |
| 73 | Wacker Chemie | Germany | 1 | 462,605 tCO2e | Gemeinschaftskraftwerk Burghausen 462,605 tCO2e |
| 74 | Flensburg Through Stadtwerke Flensburg GmbH | Germany | 1 | 458,151 tCO2e | HKW Heizkraftwerk Stadtwerke Flensburg GmbH 458,151 tCO2e |
| 75 | Trimet Aluminium SE | Germany | 2 | 452,809 tCO2e | Aluminiumschmelfluseletrolyse Essen 246,245 tCO2e |
| 76 | BRE.M.A Warmwalz GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 452,420 tCO2e | Warmwalzwerk 452,420 tCO2e |
| 77 | Portlandzementwerk Wittekind Hugo Miebach Söhne GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 404,349 tCO2e | Klinkerproduktionsanlage 404,349 tCO2e |
| 78 | Opterra Wössingen GmbH | Germany | 1 | 375,181 tCO2e | Zementwerk Wössingen 375,181 tCO2e |
| 79 | Aluminium Oxid Stade GmbH | Germany | 1 | 374,073 tCO2e | Aluminiumoxidwerk Stade - AOS 374,073 tCO2e |
| 80 | Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Through Stadtwerke Leipzig | Germany | 2 | 372,536 tCO2e | HKW Leipzig Süd 188,697 tCO2e |
| 81 | Onyx Kraftwerk Zolling GmbH &Co. KGaA | Germany | 1 | 355,135 tCO2e | Kraftwerk Zolling - Block 5 und Hilfskesselanlage 355,135 tCO2e |
| 82 | Holcim WestZement GmbH | Germany | 1 | 354,228 tCO2e | Zementwerk Beckum-Kollenbach 354,228 tCO2e |
| 83 | thomas Beteiligungen GmbH Through thomas zement GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 353,440 tCO2e | Drehrohrofen mit Heißgaserzeuger für Rohmühle II 353,440 tCO2e |
| 84 | Nordzucker AG | Germany | 2 | 348,895 tCO2e | Kalkbrennanlage Nordstemmen 180,188 tCO2e |
| 85 | K+S Aktiengesellschaft Through K+S Minerals and Agriculture GmbH | Germany | 1 | 339,170 tCO2e | Kraftwerk Standort Hattorf 339,170 tCO2e |
| 86 | MUO Polyolefine GmbH | Germany | 1 | 330,756 tCO2e | Petrochemische Anlage 330,756 tCO2e |
| 87 | MVV Netze GmbH Through Stadtwerke Kiel AG | Germany | 1 | 307,538 tCO2e | Gasmotorenheizkraftwerk 307,538 tCO2e |
| 88 | Südwestfalen Energie und Wasser AG Through Mark-E Aktiengesellschaft | Germany | 1 | 303,089 tCO2e | Cuno-Heizkraftwerk Herdecke 303,089 tCO2e |
| 89 | EP Investment Through Mibrag GmbH | Luxembourg | 1 | 299,867 tCO2e | Kraftwerk Wählitz 299,867 tCO2e |
| 90 | Statkraft Markets GmbH | Germany | 1 | 295,434 tCO2e | Knapsack II 295,434 tCO2e |
| 91 | N-Ergie Kraftwerke GmbH | Germany | 1 | 294,439 tCO2e | Heizkraftwerk Sandreuth 294,439 tCO2e |
| 92 | Papier- u. Kartonfabrik Varel GmbH & Co. Kommanditgesellschaft | Germany | 1 | 272,732 tCO2e | PKVarel Papierfabrik 272,732 tCO2e |
| 93 | SWE Erfurt Through SWE Energie GmbH | Germany | 1 | 269,358 tCO2e | HKW Erfurt-Ost 269,358 tCO2e |
| 94 | Stadtwerke Rostock Aktiengesellschaft | Germany | 1 | 260,121 tCO2e | HKW Rostock Marienehe 260,121 tCO2e |
| 95 | KG Deutsche Gasrußwerke GmbH & Co. | Germany | 1 | 258,542 tCO2e | Anlage zur Herstellung von Furnaceruss 258,542 tCO2e |
| 96 | Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | Germany | 1 | 253,988 tCO2e | Heizkraftwerk Mitte Braunschweig 253,988 tCO2e |
| 97 | UPM-Kymmene Oyj Through Nordland Papier GmbH | Finland | 1 | 244,460 tCO2e | Papierproduktion Nordland 244,460 tCO2e |
| 98 | Hanover Through enercity AG | Germany | 1 | 234,062 tCO2e | Heizkraftwerk Linden 234,062 tCO2e |
| 99 | Phoenix Zementwerke Krogbeumker GmbH & Co. KG | Germany | 1 | 232,812 tCO2e | Anlage zur Herstellung von Zementklinker 232,812 tCO2e |
| 100 | BASF InfraService & Solutions Lausitz GmbH | Germany | 1 | 231,900 tCO2e | GuD-Kraftwerk 231,900 tCO2e |
Every CO2 emitter owner in Germany, with the people who decide.All 124 groups with their companies, each CO2 emitter with its share where we know it, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request the full listMore
- CO2 emitters in Germany217
- Largest CO2 emitters
- CO2 emitter owners in the world483 groups
- CO2 emitter owners in Italy58 groups
- CO2 emitter owners in Poland44 groups
- CO2 emitter owners in France42 groups
- CO2 emitter owners in Spain35 groups
- CO2 emitter owners in the Netherlands30 groups
- CO2 emitter owners in Belgium29 groups
- CO2 emitter owners in Czechia20 groups