Owner · Company
Virginia Electric and Power Company (d/b/a Dominion Energy Virginia)
Virginia Electric and Power Company (d/b/a Dominion Energy Virginia) holds 62 grid connections in the United States.
Portfolio
The 62 assets and rights Virginia Electric and Power Company (d/b/a Dominion Energy Virginia) owns, operates or holds, by class, with its role in each. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Grid connections 62
| Grid connection | Location | Role | Capacity |
|---|---|---|---|
| Cunningham - Elmont 500 kV grid connection (PJM C01-1111) | Cumberland County, Virginia, United States | Holder | 1,694 MW |
| Cunningham - Elmont 500 kV grid connection (PJM C01-1112) | Cumberland County, Virginia, United States | Holder | 1,694 MW |
| Mount Storm - Valley 500 kV grid connection (PJM C01-1116) | Grant County, West Virginia, United States | Holder | 1,530 MW |
| Mount Storm - Valley 500 kV grid connection (PJM C01-1117) | Grant County, West Virginia, United States | Holder | 1,530 MW |
| CVOW 2, OSS 2 – T2G07 grid connection (PJM AF1-124) | Chesapeake city, Virginia, United States | Holder | 836 MW |
| CVOW 1, OSS 1 - T1L11 grid connection (PJM AF1-123) | Chesapeake city, Virginia, United States | Holder | 833 MW |
| CVOW 3, OSS 3 – T3G15 grid connection (PJM AF1-125) | Chesapeake city, Virginia, United States | Holder | 820 MW |
| Chesterfield CT Units 1 and 2 grid connection (PJM AF1-128) | Chesterfield County, Virginia, United States | Holder | 569 MW |
| Randolph Solar grid connection (PJM AF2-042) | Halifax County, Virginia, United States | Holder | 500 MW |
| Clover-Rawlings 500 kV grid connection (PJM AG2-077) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 200 MW |
| Courthouse Solar grid connection (PJM AF2-222) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 167 MW |
| Heritage - Wake 500 kV grid connection (PJM AG2-069) | Brunswick County, Virginia, United States | Holder | 150 MW |
| Surry 230 kV grid connection (PJM C01-1118) | Surry County, Virginia, United States | Holder | 150 MW |
| Crystal Hill - Perth 115 kV grid connection (PJM C01-1163) | Halifax County, Virginia, United States | Holder | 149 MW |
| Belvoir 230 kV grid connection (PJM C01-1113) | Fairfax County, Virginia, United States | Holder | 135 MW |
| Banister-Bear Skin 138 kV grid connection (PJM AG2-152) | Pittsylvania County, Virginia, United States | Holder | 131 MW |
| Quarter Horse Solar grid connection (PJM AG1-285) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 125 MW |
| Enclave 230 kV grid connection (PJM C01-1119) | Sussex County, Virginia, United States | Holder | 115 MW |
| Twittys Creek - Madisonville 115 kV grid connection (PJM AG2-441) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 113 MW |
| Heritage - Wake 500 kV grid connection (PJM AG2-068) | Brunswick County, Virginia, United States | Holder | 100 MW |
| Possum Point 230 kV grid connection (PJM C01-1128) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 100 MW |
| Possum Point Unit 6 grid connection (PJM AH1-696) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 94 MW |
| Clover Creek Solar grid connection (PJM AG1-105) | Halifax County, Virginia, United States | Holder | 90 MW |
| Heritage - Wake 500 kV grid connection (PJM AG2-369) | Greensville County, Virginia, United States | Holder | 86 MW |
| Gary D.P Tap - Gary D.P 115 kV grid connection (PJM AG2-213) | Lunenburg County, Virginia, United States | Holder | 80 MW |
| Brunswick Battery Storage grid connection (PJM AG1-153) | Brunswick County, Virginia, United States | Holder | 75 MW |
| Cerulean Solar and Mulberry BESS grid connection (PJM AG1-536) | Richmond County, Virginia, United States | Holder | 75 MW |
| Twittys Creek - Madisonville 115 kV grid connection (PJM AG2-440) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 75 MW |
| Rogers Road 500 kV grid connection (PJM AH1-677) | Greensville County, Virginia, United States | Holder | 67 MW |
| Cerulean Solar and Mulberry BESS grid connection (PJM AF2-120) | Richmond County, Virginia, United States | Holder | 62 MW |
| Chesterfield 230 kV grid connection (PJM AG2-384) | Chesterfield County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Hancock - Red House DP 115 kV grid connection (PJM C01-1635) | Charlotte County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Moon Corner Solar grid connection (PJM AG1-135) | Richmond County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Possum Point 115 kV grid connection (PJM C01-1127) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Possum Point 115 kV grid connection (PJM C01-1259) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Remington BESS grid connection (PJM AH1-220) | Fauquier County, Virginia, United States | Holder | 60 MW |
| Possum Point 230 kV grid connection (PJM C01-1264) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 55 MW |
| Flemming - Fremont 69 kV grid connection (PJM AH1-227) | Wise County, Virginia, United States | Holder | 51.3 MW |
| Bear Garden 230kV grid connection (PJM AH1-687) | Buckingham County, Virginia, United States | Holder | 51 MW |
| Pamplin - Madisonville 115 kV grid connection (PJM C01-1161) | Prince Edward County, Virginia, United States | Holder | 50 MW |
| Sisisky 115 kV grid connection (PJM C01-1107) | Prince George County, Virginia, United States | Holder | 50 MW |
| Heritage 500 kV grid connection (PJM AH1-221) | Brunswick County, Virginia, United States | Holder | 45 MW |
| Heritage 500 kV grid connection (PJM AH1-678) | Brunswick County, Virginia, United States | Holder | 34 MW |
| Possum Point 115 kV grid connection (PJM C01-1263) | Prince William County, Virginia, United States | Holder | 30 MW |
| Ladysmith CT 230 kV grid connection (PJM AH1-691) | Caroline County, Virginia, United States | Holder | 26 MW |
| Ladysmith CT 230 kV grid connection (PJM AH1-692) | Caroline County, Virginia, United States | Holder | 26 MW |
| Remington GT2 grid connection (PJM AH1-685) | Fauquier County, Virginia, United States | Holder | 26 MW |
| Ladysmith CT 230 kV grid connection (PJM AH1-683) | Caroline County, Virginia, United States | Holder | 25 MW |
| Remington GT1 grid connection (PJM AH1-684) | Fauquier County, Virginia, United States | Holder | 23 MW |
| Ladysmith CT 230 kV grid connection (PJM AH1-682) | Caroline County, Virginia, United States | Holder | 21 MW |
| Dulles Solar and BESS grid connection (PJM AH1-223) | Loudoun County, Virginia, United States | Holder | 20 MW |
| Midlothian 34.5 kV grid connection (PJM AH1-071) | Powhatan County, Virginia, United States | Holder | 20 MW |
| Penniman 34.5 kV grid connection (PJM AH1-138) | Williamsburg city, Virginia, United States | Holder | 20 MW |
| Remington GT4 grid connection (PJM AH1-693) | Fauquier County, Virginia, United States | Holder | 20 MW |
| Turner 34.5 kV grid connection (PJM AG2-193) | Henrico County, Virginia, United States | Holder | 20 MW |
| Hopewell 34.5 kV (Circuit 313) grid connection (PJM AG2-095) | Prince George County, Virginia, United States | Holder | 18 MW |
| Ladysmith CT 230 kV grid connection (PJM AH1-694) | Caroline County, Virginia, United States | Holder | 18 MW |
| Mt. Storm 500kV grid connection (PJM AH1-713) | Grant County, West Virginia, United States | Holder | 14 MW |
| Warren County 500 kV grid connection (PJM C01-1242) | Warren County, Virginia, United States | Holder | 11 MW |
| Chesterfield 230 kV grid connection (PJM C01-1087) | Chesterfield County, Virginia, United States | Holder | 6 MW |
| Chesterfield 230 kV grid connection (PJM C01-1088) | Chesterfield County, Virginia, United States | Holder | 6 MW |
| Surry 230 kV grid connection (PJM C01-1162) | Surry County, Virginia, United States | Holder | 5.7 MW |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States62 grid connections
Latest events
Dated events about Virginia Electric and Power Company (d/b/a Dominion Energy Virginia) and its assets from official notices and registers, newest first: the latest 8 of 74. All recent changes.
- Withdrawn: PJM request AG2-581 (150 MW, solar, connects at Rawlings - Unity 500 kV)
- Withdrawn: PJM request AG2-124 (33.3 MW, solar, connects at Shackleford-Harmony 115 kV)
- Withdrawn: PJM request C01-1104 (200 MW, storage, connects at Robley 115 kV)
- Withdrawn: PJM request C01-1106 (175 MW, storage, connects at Moon Corner 115 kV)
- Withdrawn: PJM request C01-1298 (150 MW, solar, connects at Rawlings - Unity 500 kV)
- Withdrawn: PJM request C01-1108 (100 MW, solar, connects at Clover - Finneywood 500 kV)
- Entered the connection queue: Belvoir 230 kV grid connection (PJM C01-1113)
- Entered the connection queue: Surry 230 kV grid connection (PJM C01-1162)
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- PJM Interconnection, L.L.C.62 shared
Facts
Research on Virginia Electric and Power Company (d/b/a Dominion Energy Virginia).Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- PJM New Services Queue. PJM New Services Queue, Free reuse.