Owner · Government
Virgin Valley Water District
Virgin Valley Water District holds 31 water rights in the United States.
Portfolio
The 31 assets and rights Virgin Valley Water District owns, operates or holds, by class, with its role in each. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Water rights 31
| Water right | Location | Role | Face-value volume |
|---|---|---|---|
| Virgin River water right 58591 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 130,000 acre-ft/year |
| Virgin River water right 57643 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 60,000 acre-ft/year |
| Well 31 water right 69273 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 2,814 acre-ft/year |
| Nickel Creek water right 50571 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 2,154 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 91717 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 1,882 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 89814 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 27a water right 91713 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 33 water right 67730 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 92993 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 61975 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 1,086 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 90153 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 1,086 acre-ft/year |
| Well 35 water right 91716 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 1,014 acre-ft/year |
| Well 1a water right 84411 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 26a water right 84440 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 27a water right 86012 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 28 water right 84441 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 33 water right 84444 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 25304 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 543 acre-ft/year |
| Well 26a water right 86013 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 491 acre-ft/year |
| Well 29 water right 84442 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 450 acre-ft/year |
| Well 2 Bunkerville water right 84412 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 448 acre-ft/year |
| Well 32 water right 84443 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 448 acre-ft/year |
| Virgin River water right 11504 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 380 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 19451 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 362 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 61594 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 362 acre-ft/year |
| Well 26a water right 61595 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 362 acre-ft/year |
| Well 1a water right 91712 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 274 acre-ft/year |
| Well 32 water right 91715 | Lincoln County, Nevada, United States | Holder | 217 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 20361 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 168 acre-ft/year |
| Virgin River Valley groundwater water right 14347 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 145 acre-ft/year |
| Well 28 water right 77946 | Clark County, Nevada, United States | Holder | 134 acre-ft/year |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States31 water rights
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Southern Nevada Water Authority2 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Name in the source | VIRGIN VALLEY WATER DISTRICT | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion · CC0 1.0 Universal · checked 24 Oct 2026 |
Research on Virgin Valley Water District.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion. Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion, CC0 1.0 Universal.