Owner · Company
Vår Energi ASA
Vår Energi ASA is linked to 125 assets and rights in Norway: it holds 73 oil and gas licences (616,400 ha), owns 51 oil and gas fields (33,170 million boe), operates 11 oil and gas licences (82,500 ha), operates 7 oil and gas fields (1,805 million boe) and more. It is a subsidiary of Eni International B.V., part of Eni S.p.A.
Portfolio
The 125 assets and rights linked to Vår Energi ASA, by class, with its role in each, across its 2 records.
- Oil and gas licences73 · 616,400 ha
- Oil and gas fields51 · 33,170 million boe
- CO2 emitter1 · 233,170 tCO2e
Oil and gas licences 73 · 616,400 ha
| Oil and gas licence | Location | Role | Area |
|---|---|---|---|
| Production licence 532 | Norway | Holder 30% | 37,800 ha |
| Production licence 018 | Norway | Holder 12.4% | 34,100 ha |
| Production licence 209 | Norway | Holder 10% | 34,100 ha |
| Production licence 046 | Norway | Holder 13% | 33,600 ha |
| Production licence 089 | Norway | Holder 16.1% | 29,100 ha |
| Production licence 094 | Norway | Holder 34.3% | 27,100 ha |
| Production licence 025 | Norway | Holder 25% | 25,500 ha |
| Production licence 229 | Norway | Holder 65%, Operator | 17,900 ha |
| Production licence 037 | Norway | Holder 25% | 17,600 ha |
| Production licence 636 | Norway | Holder 30%, Operator | 17,500 ha |
| Production licence 1189 | Norway | Holder 22.7% | 17,200 ha |
| Production licence 250 | Norway | Holder 5.91% | 17,000 ha |
| Production licence 199 | Norway | Holder 15% | 15,900 ha |
| Production licence 090 | Norway | Holder 40% | 15,800 ha |
| Production licence 1188 | Norway | Holder 22.7% | 15,700 ha |
| Production licence 064 | Norway | Holder 15.5% | 13,400 ha |
| Production licence 097 | Norway | Holder 12% | 12,400 ha |
| Production licence 057 | Norway | Holder 4.9% | 11,700 ha |
| Production licence 153 | Norway | Holder 25%, Operator | 11,400 ha |
| Production licence 001 | Norway | Holder 90%, Operator | 10,100 ha |
| Production licence 027 | Norway | Holder 90%, Operator | 10,100 ha |
| Production licence 448 | Norway | Holder 12% | 9,700 ha |
| Production licence 169 | Norway | Holder 13% | 8,900 ha |
| Production licence 099 | Norway | Holder 12% | 8,500 ha |
| Production licence 100 | Norway | Holder 6% | 7,700 ha |
| Production licence 110 B | Norway | Holder 12% | 7,700 ha |
| Production licence 586 | Norway | Holder 75%, Operator | 7,600 ha |
| Production licence 073 | Norway | Holder 12.1% | 7,300 ha |
| Production licence 124 B | Norway | Holder 10% | 7,300 ha |
| Production licence 107 | Norway | Holder 22.5% | 7,100 ha |
| Production licence 078 | Norway | Holder 12% | 6,600 ha |
| Production licence 134 | Norway | Holder 30% | 6,300 ha |
| Production licence 074 | Norway | Holder 39.2% | 6,100 ha |
| Production licence 077 | Norway | Holder 12% | 6,000 ha |
| Production licence 110 | Norway | Holder 12% | 5,700 ha |
| Production licence 095 | Norway | Holder 5% | 5,500 ha |
| Production licence 062 | Norway | Holder 9.8% | 5,100 ha |
| Production licence 169 B1 | Norway | Holder 7% | 5,000 ha |
| Production licence 418 | Norway | Holder 15% | 4,800 ha |
| Production licence 134 B | Norway | Holder 30% | 4,400 ha |
| Production licence 091 | Norway | Holder 40.9% | 4,100 ha |
| Production licence 072 | Norway | Holder 40% | 3,800 ha |
| Production licence 074 CS | Norway | Holder 39.2% | 3,800 ha |
| Production licence 134 D | Norway | Holder 30% | 3,200 ha |
| Production licence 257 | Norway | Holder 15% | 3,200 ha |
| Production licence 312 | Norway | Holder 41% | 3,000 ha |
| Production licence 091 G | Norway | Holder 40.9% | 2,800 ha |
| Production licence 092 | Norway | Holder 54.9% | 2,800 ha |
| Production licence 029 | Norway | Holder 85%, Operator | 2,700 ha |
| Production licence 121 | Norway | Holder 34.9% | 2,700 ha |
| Production licence 348 | Norway | Holder 30% | 2,500 ha |
| Production licence 124 | Norway | Holder 10% | 2,300 ha |
| Production licence 090 C | Norway | Holder 15% | 2,200 ha |
| Production licence 132 | Norway | Holder 22.5% | 2,100 ha |
| Production licence 169 B2 | Norway | Holder 10% | 2,100 ha |
| Production licence 090 B | Norway | Holder 15% | 2,000 ha |
| Production licence 169 E | Norway | Holder 100%, Operator | 1,900 ha |
| Production licence 001 CS | Norway | Holder 100%, Operator | 1,800 ha |
| Production licence 237 | Norway | Holder 22.7% | 1,800 ha |
| Production licence 044 | Norway | Holder 13.1% | 1,700 ha |
| Production licence 073 B | Norway | Holder 14.5% | 1,600 ha |
| Production licence 473 | Norway | Holder 39.2% | 1,500 ha |
| Production licence 479 | Norway | Holder 22.7% | 1,400 ha |
| Production licence 089 CS | Norway | Holder 16.1% | 1,300 ha |
| Production licence 027 FS | Norway | Holder 100%, Operator | 1,100 ha |
| Production licence 134 E | Norway | Holder 30% | 900 ha |
| Production licence 094 B | Norway | Holder 22.7% | 700 ha |
| Production licence 107 C | Norway | Holder 22.5% | 700 ha |
| Production licence 074 B | Norway | Holder 39.2% | 600 ha |
| Production licence 312 B | Norway | Holder 41% | 600 ha |
| Production licence 001 DS | Norway | Holder 100%, Operator | 400 ha |
| Production licence 089 BS | Norway | Holder 16.1% | 400 ha |
| Production licence 090 G | Norway | Holder 15% | 400 ha |
Oil and gas fields 51 · 33,170 million boe
| Oil and gas field | Location | Role | Recoverable reserves |
|---|---|---|---|
| Statfjord | Norway | Owner 21.4% | 4,512 million boe |
| Ekofisk | Norway | Owner 12.4% | 4,453 million boe |
| Åsgard | Norway | Owner 22.7% | 2,875 million boe |
| Ormen Lange | Norway | Owner 6.34% | 2,208 million boe |
| Snorre | Norway | Owner 18.6% | 2,110 million boe |
| Snøhvit | Norway | Owner 12% | 1,696 million boe |
| Heidrun | Norway | Owner 5.18% | 1,688 million boe |
| Sleipner Vest | Norway | Owner 17.2% | 1,348 million boe |
| Eldfisk | Norway | Owner 12.4% | 1,331 million boe |
| Grane | Norway | Owner 28.3% | 948 million boe |
| Sleipner Øst | Norway | Owner 15.4% | 767 million boe |
| Balder | Norway | Operator, Owner 90% | 730 million boe |
| Tyrihans | Norway | Owner 18% | 610 million boe |
| Johan Castberg | Norway | Owner 30% | 600 million boe |
| Fram | Norway | Owner 40% | 522 million boe |
| Kristin | Norway | Owner 16.7% | 517 million boe |
| Tordis | Norway | Owner 16.1% | 515 million boe |
| Gjøa | Norway | Operator, Owner 25% | 508 million boe |
| Vigdis | Norway | Owner 16.1% | 507 million boe |
| Njord | Norway | Owner 22.5% | 416 million boe |
| Mikkel | Norway | Owner 48.4% | 361 million boe |
| Statfjord Øst | Norway | Owner 20.6% | 320 million boe |
| Gudrun | Norway | Owner 25% | 310 million boe |
| Statfjord Nord | Norway | Owner 25% | 307 million boe |
| Vega | Norway | Owner 3.3% | 298 million boe |
| Tor | Norway | Owner 10.8% | 273 million boe |
| Vest Ekofisk | Norway | Owner 52.3% | 258 million boe |
| Breidablikk | Norway | Owner 34.4% | 210 million boe |
| Goliat | Norway | Operator, Owner 65% | 202 million boe |
| Gungne | Norway | Owner 13% | 160 million boe |
| Tommeliten A | Norway | Owner 9.09% | 157 million boe |
| Albuskjell | Norway | Owner 52.3% | 156 million boe |
| Jotun | Norway | Operator, Owner 30% | 151 million boe |
| Sigyn | Norway | Owner 40% | 133 million boe |
| Embla | Norway | Owner 12.4% | 123 million boe |
| Ringhorne Øst | Norway | Operator, Owner 92.6% | 98.1 million boe |
| Tommeliten Gamma | Norway | Owner 9.13% | 92.8 million boe |
| Morvin | Norway | Owner 30% | 91.7 million boe |
| Halten Øst | Norway | Owner 24.6% | 91.1 million boe |
| Sygna | Norway | Owner 21% | 72.5 million boe |
| Svalin | Norway | Owner 13% | 69.8 million boe |
| Trestakk | Norway | Owner 40.9% | 68.6 million boe |
| Nova | Norway | Owner 15% | 62.6 million boe |
| Duva | Norway | Operator, Owner 30% | 62 million boe |
| Fenja | Norway | Operator, Owner 75% | 53.9 million boe |
| Edda | Norway | Owner 12.4% | 45.2 million boe |
| Hyme | Norway | Owner 30% | 28.1 million boe |
| Bauge | Norway | Owner 30% | 23.1 million boe |
| Yttergryta | Norway | Owner 9.8% | 17.3 million boe |
| Byrding | Norway | Owner 15% | 9.8 million boe |
| Fram H-Nord | Norway | Owner 10.8% | 4.3 million boe |
CO2 emitters 1 · 233,170 tCO2e
| CO2 emitter | Location | Role | Verified emissions |
|---|---|---|---|
| Vår Energi AS Balder og Ringhorne | Norway | Operator | 233,170 tCO2e |
By country
Where the assets and rights are.
- Norway125 in 3 classes
Group
Parent companies
From Vår Energi ASA up to its ultimate parent in the data.
- Vår Energi ASA
- Eni International B.V.
- Eni S.p.A.
Also a subsidiary of Eni S.p.A..
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Equinor Energy AS94 shared
- Petoro AS71 shared
- TotalEnergies EP Norge AS35 shared
- Harbour Energy Norge AS27 shared
- ConocoPhillips Skandinavia AS19 shared
- DNO Norge AS17 shared
- ORLEN Upstream Norway AS16 shared
- INPEX Idemitsu Norge AS13 shared
- OKEA ASA9 shared
- Repsol Norge AS5 shared
- Japex Norge AS4 shared
- Kistos Energy (Norway) AS4 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | Norway | EU Union Registry public data · CC BY 4.0, verified 2026-10-24 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 549300LIVN3FFOJN2K47 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 549300LIVN3FFOJN2K47 | EU Union Registry public data · CC BY 4.0, verified 2026-10-24 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 919160675 | EU Union Registry public data · CC BY 4.0, verified 2026-10-24 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 919160675 | Sodir FactPages · NLOD 2.0 · checked 24 Oct 2026 |
Also recorded as
Sources name Vår Energi ASA under 2 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| Vår Energi ASA | party:lei:549300LIVN3FFOJN2K47 | EU Union Registry public data |
| Vår Energi ASA | party:sodir-company:50000032 | Sodir FactPages |
Own or advise on any of these assets, or looking to buy? Tell us; introductions are private.
Data on this page
- EU Union Registry public data. EU Union Registry public data, CC BY 4.0, verified 2026-10-24.
- GLEIF LEI. GLEIF LEI, CC0 1.0.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.
- Sodir. Sodir FactPages, NLOD 2.0.