Owner · Company
Harbour Energy Norge AS
Harbour Energy Norge AS is linked to 52 assets and rights in Norway: it holds 30 oil and gas licences (49,462 ha net), owns 22 oil and gas fields (1,398 million boe net), operates 6 oil and gas licences and operates 4 oil and gas fields.
Portfolio
The 52 assets and rights Harbour Energy Norge AS owns, operates or holds, by class, with its role in each, across its 2 records. Sizes are the whole asset's; net figures are its recorded share of each, added up over the assets with a share.
- Oil and gas licences30 · 49,462 ha net
- Oil and gas fields22 · 1,398 million boe net
Oil and gas licences 30 · 49,462 ha net
| Oil and gas licence | Location | Role | Area, whole asset | Net of its share |
|---|---|---|---|---|
| Production licence 089 | Norway | Holder 2.8% | 29,100 ha | 815 ha |
| Production licence 212 | Norway | Holder 25% | 21,800 ha | 5,450 ha |
| Production licence 097 | Norway | Holder 10% | 12,400 ha | 1,240 ha |
| Production licence 248 | Norway | Holder 60%, Operator | 12,100 ha | 7,260 ha |
| Production licence 057 | Norway | Holder 24.5% | 11,700 ha | 2,867 ha |
| Production licence 153 | Norway | Holder 28% | 11,400 ha | 3,192 ha |
| Production licence 435 | Norway | Holder 55%, Operator | 10,200 ha | 5,610 ha |
| Production licence 448 | Norway | Holder 2.81% | 9,700 ha | 273 ha |
| Production licence 218 | Norway | Holder 24% | 8,900 ha | 2,136 ha |
| Production licence 359 | Norway | Holder 15% | 8,800 ha | 1,320 ha |
| Production licence 338 | Norway | Holder 15% | 7,900 ha | 1,185 ha |
| Production licence 100 | Norway | Holder 4% | 7,700 ha | 308 ha |
| Production licence 110 B | Norway | Holder 2.81% | 7,700 ha | 216 ha |
| Production licence 107 | Norway | Holder 50% | 7,100 ha | 3,550 ha |
| Production licence 159 | Norway | Holder 40% | 5,600 ha | 2,240 ha |
| Production licence 418 | Norway | Holder 39%, Operator | 4,800 ha | 1,872 ha |
| Production licence 212 E | Norway | Holder 28.1% | 4,200 ha | 1,179 ha |
| Production licence 262 | Norway | Holder 25% | 3,800 ha | 950 ha |
| Production licence 475 BS | Norway | Holder 50%, Operator | 3,700 ha | 1,850 ha |
| Production licence 248 B | Norway | Holder 60%, Operator | 2,500 ha | 1,500 ha |
| Production licence 348 | Norway | Holder 27.5% | 2,500 ha | 688 ha |
| Production licence 212 B | Norway | Holder 25% | 2,300 ha | 575 ha |
| Production licence 090 C | Norway | Holder 45%, Operator | 2,200 ha | 990 ha |
| Production licence 127 C | Norway | Holder 20% | 2,200 ha | 440 ha |
| Production licence 132 | Norway | Holder 50% | 2,100 ha | 1,050 ha |
| Production licence 089 CS | Norway | Holder 2.8% | 1,300 ha | 36.4 ha |
| Production licence 107 C | Norway | Holder 50% | 700 ha | 350 ha |
| Production licence 159 D | Norway | Holder 28.1% | 700 ha | 197 ha |
| Production licence 089 BS | Norway | Holder 2.8% | 400 ha | 11.2 ha |
| Production licence 261 C | Norway | Holder 28.1% | 400 ha | 112 ha |
Oil and gas fields 22 · 1,398 million boe net
| Oil and gas field | Location | Role | Recoverable reserves, whole asset | Net of its share |
|---|---|---|---|---|
| Snorre | Norway | Owner 8.57% | 2,110 million boe | 181 million boe |
| Snøhvit | Norway | Owner 2.81% | 1,696 million boe | 47.7 million boe |
| Skarv | Norway | Owner 28.1% | 711 million boe | 200 million boe |
| Tordis | Norway | Owner 2.8% | 515 million boe | 14.4 million boe |
| Gjøa | Norway | Owner 28% | 508 million boe | 142 million boe |
| Vigdis | Norway | Owner 2.8% | 507 million boe | 14.2 million boe |
| Aasta Hansteen | Norway | Owner 24% | 469 million boe | 113 million boe |
| Njord | Norway | Owner 50% | 416 million boe | 208 million boe |
| Edvard Grieg | Norway | Owner 15% | 392 million boe | 58.8 million boe |
| Statfjord Øst | Norway | Owner 1.4% | 320 million boe | 4.48 million boe |
| Vega | Norway | Operator, Owner 56.7% | 298 million boe | 169 million boe |
| Dvalin | Norway | Operator, Owner 55% | 154 million boe | 84.9 million boe |
| Irpa | Norway | Owner 19% | 148 million boe | 28.2 million boe |
| Maria | Norway | Operator, Owner 50% | 113 million boe | 56.6 million boe |
| Solveig | Norway | Owner 15% | 110 million boe | 16.5 million boe |
| Sygna | Norway | Owner 1.26% | 72.5 million boe | 0.91 million boe |
| Nova | Norway | Operator, Owner 39% | 62.6 million boe | 24.4 million boe |
| Alve Nord | Norway | Owner 20% | 43.8 million boe | 8.76 million boe |
| Hyme | Norway | Owner 27.5% | 28.1 million boe | 7.73 million boe |
| Idun Nord | Norway | Owner 28.1% | 23.3 million boe | 6.54 million boe |
| Bauge | Norway | Owner 27.5% | 23.1 million boe | 6.35 million boe |
| Ærfugl Nord | Norway | Owner 28.1% | 17.2 million boe | 4.83 million boe |
By country
Where the assets and rights are.
- Norway52 in 2 classes
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Equinor Energy AS34 shared
- Vår Energi ASA27 shared
- Petoro AS24 shared
- Aker BP ASA15 shared
- ORLEN Upstream Norway AS11 shared
- DNO Norge AS10 shared
- Japex Norge AS6 shared
- OKEA ASA6 shared
- OMV (Norge) AS6 shared
- INPEX Idemitsu Norge AS5 shared
- TotalEnergies EP Norge AS4 shared
- ConocoPhillips Skandinavia AS2 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Location | Norway | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900CR63QFD4JYLJ68 | Rare Context entity resolution · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| LEI | 529900CR63QFD4JYLJ68 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 985224323 | Sodir FactPages · NLOD 2.0 · checked 24 Oct 2026 |
| Company number | 985224323 | GLEIF LEI · record · CC0 1.0 · checked 24 Oct 2026 |
Also recorded as
Sources name Harbour Energy Norge AS under 2 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| Harbour Energy Norge AS | party:sodir-company:50000138 | Sodir FactPages |
| HARBOUR ENERGY NORGE AS | party:lei:529900CR63QFD4JYLJ68 | GLEIF LEI |
Own or advise on any of these assets, or looking to buy? Tell us; introductions are private.
Data on this page
- GLEIF LEI. GLEIF LEI, CC0 1.0.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.
- Sodir. Sodir FactPages, NLOD 2.0.