Owner · Company
U.S. Water and Land, LLC
U.S. Water and Land, LLC holds 90 water rights in the United States.
Portfolio
The 90 assets and rights U.S. Water and Land, LLC owns, operates or holds, by class, with its role in each. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Water rights 90
| Water right | Location | Role | Face-value volume |
|---|---|---|---|
| Well 47 water right 34000 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 4,344 acre-ft/year |
| Well 39 water right 34003 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 4,194 acre-ft/year |
| Well 18 water right 25653 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 4,192 acre-ft/year |
| Well 37 water right 28526 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 4,069 acre-ft/year |
| Well 16 water right 78055 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 4,000 acre-ft/year |
| Well 22 water right 25949 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,871 acre-ft/year |
| Well 33 water right 27447 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,780 acre-ft/year |
| Well 3 water right 25944 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,742 acre-ft/year |
| Well 7 water right 25945 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,710 acre-ft/year |
| Well 12 water right 25947 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,613 acre-ft/year |
| Well 19 water right 25948 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,549 acre-ft/year |
| Well 27 water right 25659 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,468 acre-ft/year |
| Well 38 water right 42597 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,371 acre-ft/year |
| Well 41 water right 36319 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,259 acre-ft/year |
| Well 25 water right 25951 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,226 acre-ft/year |
| Well 28 water right 25950 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 3,147 acre-ft/year |
| Well 11 water right 30343 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,896 acre-ft/year |
| Well 2 water right 28024 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,896 acre-ft/year |
| Well 21 water right 25655 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,896 acre-ft/year |
| Well 24 water right 25658 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,896 acre-ft/year |
| Well 32 water right 39590 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,896 acre-ft/year |
| Well 23 water right 25656 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,751 acre-ft/year |
| Well 42 water right 34002 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,664 acre-ft/year |
| Well 4 water right 29257 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,578 acre-ft/year |
| Well 17 water right 25652 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,534 acre-ft/year |
| Well 26 water right 25657 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,534 acre-ft/year |
| Well 29 water right 29663 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,534 acre-ft/year |
| Well 45 water right 34001 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,456 acre-ft/year |
| Pv Well 5 water right 83281 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,172 acre-ft/year |
| Pv Well 9 water right 65842 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,172 acre-ft/year |
| Well 15 water right 30344 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,172 acre-ft/year |
| Well 20 water right 25654 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,172 acre-ft/year |
| Well 44 water right 34006 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,172 acre-ft/year |
| Well 43 water right 49321 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 2,032 acre-ft/year |
| Pv Well 3 water right 65829 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,955 acre-ft/year |
| Well 48 water right 34005 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,903 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 65844 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,810 acre-ft/year |
| Pv Well 4 water right 83273 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,810 acre-ft/year |
| Pv Well 11 water right 83265 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,622 acre-ft/year |
| Well 10 water right 27448 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,613 acre-ft/year |
| Pv Well 4 water right 65832 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,520 acre-ft/year |
| Well 46 water right 34007 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,520 acre-ft/year |
| Well 7 (Main) water right 55111 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,465 acre-ft/year |
| Well 1 water right 25941 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,452 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 85296 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Pv Well 2 water right 65825 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Pv Well 2 water right 83270 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Pv Well 2 water right 83271 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Pv Well 3 water right 85295 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Pv Well 4 water right 65831 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 12a water right 55112 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 13 water right 45712 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 49 water right 34008 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 8 water right 31080 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 8 water right 31081 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,448 acre-ft/year |
| Well 30 water right 24434 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,138 acre-ft/year |
| Well 35 water right 83282 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,129 acre-ft/year |
| Pv Well 3 water right 83269 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,086 acre-ft/year |
| Well 31 water right 25927 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,071 acre-ft/year |
| Pv Well 4 water right 85299 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,050 acre-ft/year |
| Pv Well 11 water right 83266 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 1,018 acre-ft/year |
| Well 36 water right 30597 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 930 acre-ft/year |
| Fresh Pack Facililty 2 water right 27449 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 925 acre-ft/year |
| Pv Well 3 water right 65828 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 890 acre-ft/year |
| Pv Well 2 water right 65826 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 807 acre-ft/year |
| Pv Well 5 water right 69423 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 795 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 83277 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 782 acre-ft/year |
| Well 38 water right 42596 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 730 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 65845 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 83276 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Pv Well 11 water right 83264 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Pv Well 2 water right 65827 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Pv Well 4 water right 83274 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Pv Well 5 water right 69422 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 4 water right 29258 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 724 acre-ft/year |
| Well 34 water right 25926 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 709 acre-ft/year |
| Pv Well 9 water right 85300 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 666 acre-ft/year |
| Well 46a water right 80107 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 650 acre-ft/year |
| Paradise Valley groundwater water right 28025 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 637 acre-ft/year |
| Pv Well 11 water right 65847 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 637 acre-ft/year |
| Well 14 (New) water right 84952 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 633 acre-ft/year |
| Pv Well 10 water right 65846 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 473 acre-ft/year |
| Grass Valley effluent water right 36313 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 400 acre-ft/year |
| Pv Well 5 water right 83280 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 344 acre-ft/year |
| Pv Well 9 water right 85298 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 271 acre-ft/year |
| Grass Valley effluent water right 27685 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 259 acre-ft/year |
| Pv Well 9 water right 65843 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 232 acre-ft/year |
| Fresh Pack Facililty 1 water right 26633 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 197 acre-ft/year |
| Pv Well 11 water right 83267 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 155 acre-ft/year |
| Pv Well 3 water right 83268 | Humboldt County, Nevada, United States | Holder | 124 acre-ft/year |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States90 water rights
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- Winnemucca Farms Inc26 shared
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Name in the source | U.S. WATER AND LAND, LLC | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion · CC0 1.0 Universal · checked 24 Oct 2026 |
Research on U.S. Water and Land, LLC.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion. Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion, CC0 1.0 Universal.