Grid operator · Company
EnBW
EnBW is the grid operator for 57 substations in Germany.
On its grid
The 57 assets connected to the grid of EnBW. It is their grid operator, not their owner.
Substations 57
| Substation | Location | Role |
|---|---|---|
| 110 kV substation (OSM way/1085277541) | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/206688254) | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/53408171) | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/663465760) | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110 kV substation (OSM way/97417062) | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Allmendingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Beiningen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Biberach/Riß | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Dietenheim | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Haisterkirch | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Kirchdorf | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Otterswang | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Riedlingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Saulgau | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 110kV-Umspannwerk Schmiechen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| 220-kV-Umspannwerk Eichstetten | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Albwerk Umspannwerk Gosbach | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| EnBW Umspannwerk Glems | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| EnBW Umspannwerk Reuterstraße | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| EnBW Umspannwerk Rottweil | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| EnBW Umspannwerk Süßen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| EnBW Umspannwerk Waldhausen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Kabelgarten | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| RDK7 | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannstation Böblingen-West | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Aufhausen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Baienfurt Schachen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Birkholzaue | Brandenburg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Börnicke | Brandenburg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Buch | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Esslingen Ost | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Eybacher Tal | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Freudenstadt | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Giengen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Herbertingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Jettenhausen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Konstanz-Wollmatingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Löwentor | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Marienstraße | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Mergelstetten | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Moos | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Niederstetten | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Niederstotzingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Oberkochen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Ravensburg | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Reutin | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Rotensohl | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Sattlerstraße | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Schmittenberg | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Söflingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| Umspannwerk Villingen | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| UW EnBW Markdorf | Baden-Württemberg, Germany | Grid operator |
| UW Görlsdorf | Brandenburg, Germany | Grid operator |
| UW Gottesgabe Ost | Brandenburg, Germany | Grid operator |
| UW Reichenberg | Brandenburg, Germany | Grid operator |
| UW Trebnitz Ausbau | Brandenburg, Germany | Grid operator |
By country
Where the assets and rights are.
- Germany57 substations
Partners and counterparties
Owners, operators and grid operators on the same assets.
- TransnetBW GmbH3 shared
- Energiedienst1 shared
Also recorded as
Sources name EnBW under 2 records; this page joins them. Links to any of them lead here.
| Name in the source | Identifier | Source |
|---|---|---|
| EnBW | party:name:enbw | OpenStreetMap power infrastructure (Overpass) |
| EnBW | party:wikidata:Q644304 | OpenStreetMap power infrastructure (Overpass) |
Research on EnBW.The owners of the assets it is linked to, its parent companies, and an introduction to the people who decide.
Request researchData on this page
- OpenStreetMap power infrastructure (Overpass). OpenStreetMap power infrastructure (Overpass), ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors.
- Rare Context entity resolution. Rare Context entity resolution, CC0 1.0.