Owner · Company
Central Nevada Hay Company
Central Nevada Hay Company holds 57 water rights in the United States.
Portfolio
The 57 assets and rights Central Nevada Hay Company owns, operates or holds, by class, with its role in each. Sizes are the whole asset's, so they are not added up: the sources give no share for this owner.
Water rights 57
| Water right | Location | Role | Face-value volume |
|---|---|---|---|
| Well 2-2 water right 87971 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,280 acre-ft/year |
| Well 3-2 water right 87966 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,280 acre-ft/year |
| Well 9-3 water right 87980 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,280 acre-ft/year |
| Well 14-4 water right 87953 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,262 acre-ft/year |
| Well 2-3 water right 87968 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,259 acre-ft/year |
| Well 15-2 water right 87949 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,251 acre-ft/year |
| Well 8-3 water right 87954 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,245 acre-ft/year |
| Well 3-4 water right 87962 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,235 acre-ft/year |
| Well 10-4 water right 87981 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,225 acre-ft/year |
| Well 14-3 water right 87952 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,213 acre-ft/year |
| Well 31-4(2) water right 87945 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,162 acre-ft/year |
| Well 22-2 water right 87416 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,120 acre-ft/year |
| Well 11-2 water right 87959 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,119 acre-ft/year |
| Well 11-3 water right 87958 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,119 acre-ft/year |
| Well 8-2 water right 87955 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,109 acre-ft/year |
| Well 9-4 water right 87986 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,106 acre-ft/year |
| Well 30-1 water right 87360 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,083 acre-ft/year |
| Well 30-4 water right 87984 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,083 acre-ft/year |
| Well 30-3 water right 87979 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,077 acre-ft/year |
| Well 1-2 water right 87941 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,035 acre-ft/year |
| Well 23-4 water right 87974 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,035 acre-ft/year |
| Well 4-3 water right 87967 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 1,017 acre-ft/year |
| Well 1-3 water right 87942 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 968 acre-ft/year |
| Well 3-3 water right 87963 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 946 acre-ft/year |
| Well 12-2 water right 87947 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 938 acre-ft/year |
| Well 31-2 water right 87948 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 936 acre-ft/year |
| Well 14-1 water right 87961 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 814 acre-ft/year |
| Well 12-2 water right 87946 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 640 acre-ft/year |
| Well 2-4 water right 87970 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 640 acre-ft/year |
| Well 3-4 water right 87964 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 640 acre-ft/year |
| Well 31-1 water right 87943 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 640 acre-ft/year |
| Well 31-4 water right 87940 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 640 acre-ft/year |
| Well 15-3 water right 87951 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 638 acre-ft/year |
| Well 14-2 water right 87960 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 635 acre-ft/year |
| Well 21-1 water right 87978 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 629 acre-ft/year |
| Middle Reese River Valley groundwater water right 87412 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 615 acre-ft/year |
| Well 3-3 water right 87965 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 613 acre-ft/year |
| Well 2-4 water right 87969 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 608 acre-ft/year |
| Well 11-4 water right 87976 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 606 acre-ft/year |
| Well 11-1 water right 87983 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 605 acre-ft/year |
| Well 22-3 water right 87415 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 604 acre-ft/year |
| Well 31-2(2) water right 87944 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 589 acre-ft/year |
| Well 28-2 water right 87419 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 564 acre-ft/year |
| Well 10-2 water right 87957 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 563 acre-ft/year |
| Well 31-3 water right 87939 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 562 acre-ft/year |
| Well 22-2 water right 87413 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 560 acre-ft/year |
| Well 27-2 water right 87414 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 560 acre-ft/year |
| Well 24-4 water right 87985 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 514 acre-ft/year |
| Well 10-3 water right 89076 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 500 acre-ft/year |
| Well 28-2 water right 87418 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 480 acre-ft/year |
| Well 21-3(2) water right 87977 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 413 acre-ft/year |
| Well 15-2 water right 87950 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 320 acre-ft/year |
| Well 23-3 water right 87973 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 320 acre-ft/year |
| Well 23-4 water right 87975 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 300 acre-ft/year |
| Well 21-3 water right 87982 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 248 acre-ft/year |
| Well 23-3 water right 87972 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 248 acre-ft/year |
| Well 28-2 water right 87417 | Lander County, Nevada, United States | Holder | 160 acre-ft/year |
By country
Where the assets and rights are.
- The United States57 water rights
Facts
| Fact | Value | Source |
|---|---|---|
| Name in the source | CENTRAL NEVADA HAY COMPANY | Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion · CC0 1.0 Universal · checked 24 Oct 2026 |
Research on Central Nevada Hay Company.Its full portfolio, its parent companies, and an introduction to the people who decide on buying and selling.
Request researchData on this page
- Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion. Nevada Division of Water Resources water rights points of diversion, CC0 1.0 Universal.